[med-svn] [python-mne] 75/376: ENH : new stats on sensors + topography plots

Yaroslav Halchenko debian at onerussian.com
Fri Nov 27 17:22:10 UTC 2015


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

yoh pushed a commit to annotated tag v0.1
in repository python-mne.

commit 9a665e13efefb5c6fc51cd6e3d089ec58a87aeb7
Author: Alexandre Gramfort <alexandre.gramfort at inria.fr>
Date:   Mon Feb 14 15:11:50 2011 -0500

    ENH : new stats on sensors + topography plots
---
 examples/stats/README.txt                      |   6 +
 examples/stats/plot_sensor_permutation_test.py |  92 ++++++++
 mne/layouts/CTF-275.lout                       | 276 ++++++++++++++++++++++
 mne/layouts/Vectorview-all.lout                | 307 +++++++++++++++++++++++++
 mne/layouts/Vectorview-grad.lout               | 205 +++++++++++++++++
 mne/layouts/Vectorview-mag.lout                | 103 +++++++++
 mne/layouts/__init__.py                        |   1 +
 mne/layouts/layout.py                          |  60 +++++
 mne/layouts/magnesWH3600.lout                  | 249 ++++++++++++++++++++
 9 files changed, 1299 insertions(+)

diff --git a/examples/stats/README.txt b/examples/stats/README.txt
new file mode 100644
index 0000000..b395d8f
--- /dev/null
+++ b/examples/stats/README.txt
@@ -0,0 +1,6 @@
+
+Statistics Examples
+-------------------
+
+Some examples of how to compute statistics on M/EEG data with MNE.
+
diff --git a/examples/stats/plot_sensor_permutation_test.py b/examples/stats/plot_sensor_permutation_test.py
new file mode 100644
index 0000000..dcc2484
--- /dev/null
+++ b/examples/stats/plot_sensor_permutation_test.py
@@ -0,0 +1,92 @@
+"""
+=================================
+Permutation T-test on sensor data
+=================================
+
+One tests if the signal significantly deviates from 0
+during a fixed time window of interest. Here computation
+is performed on MNE sample dataset between 40 and 60 ms.
+
+"""
+
+# Authors: Alexandre Gramfort <gramfort at nmr.mgh.harvard.edu>
+#
+# License: BSD (3-clause)
+
+print __doc__
+
+import os
+import numpy as np
+
+import mne
+from mne import fiff
+from mne.stats import permutation_t_test
+
+###############################################################################
+# Set parameters
+raw_fname = os.environ['MNE_SAMPLE_DATASET_PATH']
+raw_fname += '/MEG/sample/sample_audvis_filt-0-40_raw.fif'
+event_fname = os.environ['MNE_SAMPLE_DATASET_PATH']
+event_fname += '/MEG/sample/sample_audvis_filt-0-40_raw-eve.fif'
+event_id = 1
+tmin = -0.2
+tmax = 0.5
+
+#   Setup for reading the raw data
+raw = fiff.setup_read_raw(raw_fname)
+events = mne.read_events(event_fname)
+
+#   Set up pick list: MEG + STI 014 - bad channels (modify to your needs)
+include = [] # or stim channel ['STI 014']
+exclude = raw['info']['bads'] + ['MEG 2443', 'EEG 053'] # bads + 2 more
+
+# pick MEG Magnetometers
+picks = fiff.pick_types(raw['info'], meg='grad', eeg=False, stim=False,
+                                            include=include, exclude=exclude)
+data, times, channel_names = mne.read_epochs(raw, events, event_id,
+                            tmin, tmax, picks=picks, baseline=(None, 0))
+epochs = np.array([d['epoch'] for d in data]) # as 3D matrix
+evoked_data = np.mean(epochs, axis=0) # compute evoked fields
+
+temporal_mask = np.logical_and(0.04 <= times, times <= 0.06)
+data = np.squeeze(np.mean(epochs[:, :, temporal_mask], axis=2))
+
+n_permutations = 50000
+p_values, T0, H0 = permutation_t_test(data, n_permutations)
+
+significant_sensors = picks[p_values <= 0.05]
+significant_sensors_names = [raw['info']['ch_names'][k]
+                              for k in significant_sensors]
+
+print "Number of significant sensors : %d" % len(significant_sensors)
+print "Sensors names : %s" % significant_sensors_names
+
+###############################################################################
+# View location of significantly active sensors
+import pylab as pl
+
+# load sensor layout
+from mne.layouts import Layout
+layout = Layout('Vectorview-grad')
+
+# Extract mask and indices of active sensors in layout
+idx_of_sensors = [layout.names.index(name)
+                    for name in significant_sensors_names
+                    if name in layout.names]
+mask_significant_sensors = np.zeros(len(layout.pos), dtype=np.bool)
+mask_significant_sensors[idx_of_sensors] = True
+mask_non_significant_sensors = mask_significant_sensors == False
+
+# plot it
+pl.figure(facecolor='k')
+pl.axis('off')
+pl.axis('tight')
+pl.scatter(layout.pos[mask_significant_sensors, 0],
+           layout.pos[mask_significant_sensors, 1], s=50, c='r')
+pl.scatter(layout.pos[mask_non_significant_sensors, 0],
+           layout.pos[mask_non_significant_sensors, 1], c='w')
+title = 'MNE sample data (Left auditory between 40 and 60 ms)'
+pl.figtext(0.03, 0.93, title, color='w', fontsize=18)
+pl.show()
+pl.show()
+
diff --git a/mne/layouts/CTF-275.lout b/mne/layouts/CTF-275.lout
new file mode 100644
index 0000000..53d924c
--- /dev/null
+++ b/mne/layouts/CTF-275.lout
@@ -0,0 +1,276 @@
+  -42.27    42.33   -39.99    31.80
+001    -4.09    10.91     4.00     3.00 MLC11-2622
+002    -7.25     8.87     4.00     3.00 MLC12-2622
+003   -10.79     7.43     4.00     3.00 MLC13-2622
+004   -14.40     5.31     4.00     3.00 MLC14-2622
+005   -17.45     2.88     4.00     3.00 MLC15-2622
+006   -19.94    -0.21     4.00     3.00 MLC16-2622
+007   -22.30    -3.88     4.00     3.00 MLC17-2622
+008    -7.70     5.16     4.00     3.00 MLC21-2622
+009   -11.18     3.69     4.00     3.00 MLC22-2622
+010   -14.17     1.40     4.00     3.00 MLC23-2622
+011   -16.42    -1.52     4.00     3.00 MLC24-2622
+012   -18.64    -4.88     4.00     3.00 MLC25-2622
+013   -12.55    -2.00     4.00     3.00 MLC31-2622
+014   -15.13    -5.41     4.00     3.00 MLC32-2622
+015    -9.57     0.28     4.00     3.00 MLC41-2622
+016   -11.51    -5.56     4.00     3.00 MLC42-2622
+017    -4.04     4.58     4.00     3.00 MLC51-2622
+018    -6.04     1.35     4.00     3.00 MLC52-2622
+019    -8.79    -3.34     4.00     3.00 MLC53-2622
+020    -8.32    -7.10     4.00     3.00 MLC54-2622
+021    -6.60   -10.22     4.00     3.00 MLC55-2622
+022    -4.01    -1.76     4.00     3.00 MLC61-2622
+023    -5.55    -4.97     4.00     3.00 MLC62-2622
+024    -3.74    -8.12     4.00     3.00 MLC63-2622
+025    -7.63    28.14     4.00     3.00 MLF11-2622
+026   -12.92    27.01     4.00     3.00 MLF12-2622
+027   -18.14    25.41     4.00     3.00 MLF13-2622
+028   -23.34    23.65     4.00     3.00 MLF14-2622
+029    -4.64    25.47     4.00     3.00 MLF21-2622
+030    -9.22    24.68     4.00     3.00 MLF22-2622
+031   -13.60    23.41     4.00     3.00 MLF23-2622
+032   -18.31    21.53     4.00     3.00 MLF24-2622
+033   -22.68    19.69     4.00     3.00 MLF25-2622
+034    -6.57    22.14     4.00     3.00 MLF31-2622
+035   -10.75    21.22     4.00     3.00 MLF32-2622
+036   -15.16    19.49     4.00     3.00 MLF33-2622
+037   -19.01    17.57     4.00     3.00 MLF34-2622
+038   -22.93    15.25     4.00     3.00 MLF35-2622
+039    -4.25    19.38     4.00     3.00 MLF41-2622
+040    -8.17    18.80     4.00     3.00 MLF42-2622
+041   -12.29    17.37     4.00     3.00 MLF43-2622
+042   -15.93    15.49     4.00     3.00 MLF44-2622
+043   -19.89    13.39     4.00     3.00 MLF45-2622
+044   -24.12    10.50     4.00     3.00 MLF46-2622
+045    -5.48    16.15     4.00     3.00 MLF51-2622
+046    -9.58    15.10     4.00     3.00 MLF52-2622
+047   -13.17    13.43     4.00     3.00 MLF53-2622
+048   -16.66    11.39     4.00     3.00 MLF54-2622
+049   -20.76     9.06     4.00     3.00 MLF55-2622
+050   -24.71     5.73     4.00     3.00 MLF56-2622
+051    -7.17    12.78     4.00     3.00 MLF61-2622
+052   -10.58    11.08     4.00     3.00 MLF62-2622
+053   -13.93     9.16     4.00     3.00 MLF63-2622
+054   -17.37     7.29     4.00     3.00 MLF64-2622
+055   -20.83     4.87     4.00     3.00 MLF65-2622
+056   -23.40     1.59     4.00     3.00 MLF66-2622
+057   -25.90    -2.51     4.00     3.00 MLF67-2622
+058    -6.96   -27.32     4.00     3.00 MLO11-2622
+059   -11.88   -25.97     4.00     3.00 MLO12-2622
+060   -16.48   -23.69     4.00     3.00 MLO13-2622
+061   -20.64   -20.44     4.00     3.00 MLO14-2622
+062    -4.82   -30.75     4.00     3.00 MLO21-2622
+063   -10.11   -29.77     4.00     3.00 MLO22-2622
+064   -15.52   -27.87     4.00     3.00 MLO23-2622
+065   -20.40   -24.85     4.00     3.00 MLO24-2622
+066    -7.92   -33.45     4.00     3.00 MLO31-2622
+067   -13.84   -31.94     4.00     3.00 MLO32-2622
+068   -19.61   -29.16     4.00     3.00 MLO33-2622
+069   -24.70   -25.44     4.00     3.00 MLO34-2622
+070    -5.16   -36.86     4.00     3.00 MLO41-2622
+071   -11.67   -35.84     4.00     3.00 MLO42-2622
+072   -17.98   -33.55     4.00     3.00 MLO43-2622
+073   -23.91   -30.00     4.00     3.00 MLO44-2622
+074    -8.79   -39.34     4.00     3.00 MLO51-2622
+075   -15.83   -37.54     4.00     3.00 MLO52-2622
+076   -22.47   -34.34     4.00     3.00 MLO53-2622
+077    -4.98   -13.36     4.00     3.00 MLP11-2622
+078   -10.20   -10.01     4.00     3.00 MLP12-2622
+079    -3.80   -16.69     4.00     3.00 MLP21-2622
+080    -8.73   -13.30     4.00     3.00 MLP22-2622
+081   -13.58    -8.80     4.00     3.00 MLP23-2622
+082    -5.66   -19.72     4.00     3.00 MLP31-2622
+083    -8.41   -16.83     4.00     3.00 MLP32-2622
+084   -12.08   -14.80     4.00     3.00 MLP33-2622
+085   -15.13   -11.95     4.00     3.00 MLP34-2622
+086   -17.18    -8.63     4.00     3.00 MLP35-2622
+087    -9.92   -20.16     4.00     3.00 MLP41-2622
+088   -13.37   -18.09     4.00     3.00 MLP42-2622
+089   -16.59   -15.58     4.00     3.00 MLP43-2622
+090   -19.06   -11.87     4.00     3.00 MLP44-2622
+091   -20.87    -8.06     4.00     3.00 MLP45-2622
+092    -4.02   -24.07     4.00     3.00 MLP51-2622
+093    -8.77   -23.79     4.00     3.00 MLP52-2622
+094   -12.92   -22.08     4.00     3.00 MLP53-2622
+095   -16.83   -19.50     4.00     3.00 MLP54-2622
+096   -20.23   -16.32     4.00     3.00 MLP55-2622
+097   -22.76   -11.97     4.00     3.00 MLP56-2622
+098   -24.58    -7.58     4.00     3.00 MLP57-2622
+099   -27.14    12.98     4.00     3.00 MLT11-2622
+100   -28.19     7.51     4.00     3.00 MLT12-2622
+101   -28.08     2.09     4.00     3.00 MLT13-2622
+102   -28.56    -5.98     4.00     3.00 MLT14-2622
+103   -26.96   -11.17     4.00     3.00 MLT15-2622
+104   -24.11   -16.46     4.00     3.00 MLT16-2622
+105   -27.30    17.85     4.00     3.00 MLT21-2622
+106   -31.47    10.04     4.00     3.00 MLT22-2622
+107   -31.85     3.70     4.00     3.00 MLT23-2622
+108   -32.08    -2.62     4.00     3.00 MLT24-2622
+109   -31.09    -9.80     4.00     3.00 MLT25-2622
+110   -28.71   -15.38     4.00     3.00 MLT26-2622
+111   -24.78   -20.78     4.00     3.00 MLT27-2622
+112   -28.61    21.64     4.00     3.00 MLT31-2622
+113   -32.09    15.32     4.00     3.00 MLT32-2622
+114   -35.40     5.79     4.00     3.00 MLT33-2622
+115   -35.85    -1.29     4.00     3.00 MLT34-2622
+116   -34.97    -7.76     4.00     3.00 MLT35-2622
+117   -32.89   -13.91     4.00     3.00 MLT36-2622
+118   -29.32   -20.20     4.00     3.00 MLT37-2622
+119   -33.87    18.93     4.00     3.00 MLT41-2622
+120   -36.68    11.37     4.00     3.00 MLT42-2622
+121   -38.92     2.11     4.00     3.00 MLT43-2622
+122   -38.70    -5.16     4.00     3.00 MLT44-2622
+123   -36.95   -12.13     4.00     3.00 MLT45-2622
+124   -33.72   -18.79     4.00     3.00 MLT46-2622
+125   -29.28   -25.28     4.00     3.00 MLT47-2622
+126   -38.78    14.74     4.00     3.00 MLT51-2622
+127   -41.29     6.62     4.00     3.00 MLT52-2622
+128   -41.87    -1.80     4.00     3.00 MLT53-2622
+129   -40.62    -9.63     4.00     3.00 MLT54-2622
+130   -37.78   -16.89     4.00     3.00 MLT55-2622
+131   -33.73   -24.02     4.00     3.00 MLT56-2622
+132   -28.51   -29.92     4.00     3.00 MLT57-2622
+133    -0.24    10.97     4.00     3.00 MRC11-2622
+134     2.99     8.95     4.00     3.00 MRC12-2622
+135     6.57     7.62     4.00     3.00 MRC13-2622
+136    10.22     5.56     4.00     3.00 MRC14-2622
+137    13.27     3.22     4.00     3.00 MRC15-2622
+138    15.86     0.21     4.00     3.00 MRC16-2622
+139    18.32    -3.45     4.00     3.00 MRC17-2622
+140     3.53     5.28     4.00     3.00 MRC21-2622
+141     7.00     3.85     4.00     3.00 MRC22-2622
+142    10.06     1.68     4.00     3.00 MRC23-2622
+143    12.33    -1.20     4.00     3.00 MRC24-2622
+144    14.73    -4.52     4.00     3.00 MRC25-2622
+145     8.51    -1.76     4.00     3.00 MRC31-2622
+146    11.17    -5.14     4.00     3.00 MRC32-2622
+147     5.51     0.46     4.00     3.00 MRC41-2622
+148     7.56    -5.33     4.00     3.00 MRC42-2622
+149    -0.17     4.62     4.00     3.00 MRC51-2622
+150     1.93     1.46     4.00     3.00 MRC52-2622
+151     4.78    -3.16     4.00     3.00 MRC53-2622
+152     4.39    -6.98     4.00     3.00 MRC54-2622
+153     2.73   -10.10     4.00     3.00 MRC55-2622
+154    -0.07    -1.75     4.00     3.00 MRC61-2622
+155     1.58    -4.86     4.00     3.00 MRC62-2622
+156    -0.15    -8.08     4.00     3.00 MRC63-2622
+157     2.97    28.24     4.00     3.00 MRF11-2622
+158     8.25    27.25     4.00     3.00 MRF12-2622
+159    13.54    25.74     4.00     3.00 MRF13-2622
+160    18.74    24.12     4.00     3.00 MRF14-2622
+161     0.03    25.52     4.00     3.00 MRF21-2622
+162     4.63    24.85     4.00     3.00 MRF22-2622
+163     9.03    23.67     4.00     3.00 MRF23-2622
+164    13.78    21.87     4.00     3.00 MRF24-2622
+165    18.19    20.13     4.00     3.00 MRF25-2622
+166     2.05    22.22     4.00     3.00 MRF31-2622
+167     6.27    21.38     4.00     3.00 MRF32-2622
+168    10.63    19.79     4.00     3.00 MRF33-2622
+169    14.57    17.90     4.00     3.00 MRF34-2622
+170    18.54    15.70     4.00     3.00 MRF35-2622
+171    -0.22    19.42     4.00     3.00 MRF41-2622
+172     3.75    18.84     4.00     3.00 MRF42-2622
+173     7.86    17.57     4.00     3.00 MRF43-2622
+174    11.53    15.78     4.00     3.00 MRF44-2622
+175    15.55    13.76     4.00     3.00 MRF45-2622
+176    19.83    10.96     4.00     3.00 MRF46-2622
+177     1.08    16.23     4.00     3.00 MRF51-2622
+178     5.20    15.33     4.00     3.00 MRF52-2622
+179     8.81    13.68     4.00     3.00 MRF53-2622
+180    12.37    11.71     4.00     3.00 MRF54-2622
+181    16.53     9.44     4.00     3.00 MRF55-2622
+182    20.54     6.21     4.00     3.00 MRF56-2622
+183     2.82    12.87     4.00     3.00 MRF61-2622
+184     6.27    11.29     4.00     3.00 MRF62-2622
+185     9.66     9.43     4.00     3.00 MRF63-2622
+186    13.14     7.59     4.00     3.00 MRF64-2622
+187    16.52     5.22     4.00     3.00 MRF65-2622
+188    19.31     2.05     4.00     3.00 MRF66-2622
+189    21.91    -1.92     4.00     3.00 MRF67-2622
+190     3.46   -27.20     4.00     3.00 MRO11-2622
+191     8.35   -25.76     4.00     3.00 MRO12-2622
+192    12.92   -23.40     4.00     3.00 MRO13-2622
+193    17.02   -20.06     4.00     3.00 MRO14-2622
+194     1.43   -30.69     4.00     3.00 MRO21-2622
+195     6.66   -29.60     4.00     3.00 MRO22-2622
+196    12.02   -27.57     4.00     3.00 MRO23-2622
+197    16.88   -24.46     4.00     3.00 MRO24-2622
+198     4.55   -33.35     4.00     3.00 MRO31-2622
+199    10.46   -31.70     4.00     3.00 MRO32-2622
+200    16.07   -28.88     4.00     3.00 MRO33-2622
+201    21.16   -24.93     4.00     3.00 MRO34-2622
+202     1.88   -36.78     4.00     3.00 MRO41-2622
+203     8.37   -35.64     4.00     3.00 MRO42-2622
+204    14.63   -33.19     4.00     3.00 MRO43-2622
+205    20.45   -29.57     4.00     3.00 MRO44-2622
+206     5.57   -39.20     4.00     3.00 MRO51-2622
+207    12.57   -37.26     4.00     3.00 MRO52-2622
+208    19.11   -33.96     4.00     3.00 MRO53-2622
+209     1.20   -13.27     4.00     3.00 MRP11-2622
+210     6.34    -9.81     4.00     3.00 MRP12-2622
+211     0.06   -16.65     4.00     3.00 MRP21-2622
+212     4.94   -13.15     4.00     3.00 MRP22-2622
+213     9.72    -8.56     4.00     3.00 MRP23-2622
+214     2.03   -19.64     4.00     3.00 MRP31-2622
+215     4.72   -16.72     4.00     3.00 MRP32-2622
+216     8.28   -14.64     4.00     3.00 MRP33-2622
+217    11.32   -11.68     4.00     3.00 MRP34-2622
+218    13.30    -8.29     4.00     3.00 MRP35-2622
+219     6.32   -19.99     4.00     3.00 MRP41-2622
+220     9.66   -17.86     4.00     3.00 MRP42-2622
+221    12.83   -15.29     4.00     3.00 MRP43-2622
+222    15.21   -11.53     4.00     3.00 MRP44-2622
+223    16.99    -7.64     4.00     3.00 MRP45-2622
+224     0.42   -24.03     4.00     3.00 MRP51-2622
+225     5.29   -23.71     4.00     3.00 MRP52-2622
+226     9.32   -21.86     4.00     3.00 MRP53-2622
+227    13.19   -19.21     4.00     3.00 MRP54-2622
+228    16.49   -15.99     4.00     3.00 MRP55-2622
+229    18.98   -11.54     4.00     3.00 MRP56-2622
+230    20.69    -7.11     4.00     3.00 MRP57-2622
+231    22.81    13.51     4.00     3.00 MRT11-2622
+232    23.97     8.09     4.00     3.00 MRT12-2622
+233    23.97     2.65     4.00     3.00 MRT13-2622
+234    24.63    -5.42     4.00     3.00 MRT14-2622
+235    23.16   -10.65     4.00     3.00 MRT15-2622
+236    20.37   -16.02     4.00     3.00 MRT16-2622
+237    22.88    18.38     4.00     3.00 MRT21-2622
+238    27.23    10.62     4.00     3.00 MRT22-2622
+239    27.73     4.35     4.00     3.00 MRT23-2622
+240    28.08    -1.95     4.00     3.00 MRT24-2622
+241    27.24    -9.21     4.00     3.00 MRT25-2622
+242    24.97   -14.84     4.00     3.00 MRT26-2622
+243    21.15   -20.30     4.00     3.00 MRT27-2622
+244    24.07    22.26     4.00     3.00 MRT31-2622
+245    27.72    15.94     4.00     3.00 MRT32-2622
+246    31.24     6.55     4.00     3.00 MRT33-2622
+247    31.84    -0.55     4.00     3.00 MRT34-2622
+248    31.09    -7.10     4.00     3.00 MRT35-2622
+249    29.13   -13.33     4.00     3.00 MRT36-2622
+250    25.63   -19.73     4.00     3.00 MRT37-2622
+251    29.40    19.66     4.00     3.00 MRT41-2622
+252    32.38    12.17     4.00     3.00 MRT42-2622
+253    34.86     2.97     4.00     3.00 MRT43-2622
+254    34.80    -4.39     4.00     3.00 MRT44-2622
+255    33.11   -11.36     4.00     3.00 MRT45-2622
+256    30.03   -18.16     4.00     3.00 MRT46-2622
+257    25.54   -24.88     4.00     3.00 MRT47-2622
+258    34.47    15.52     4.00     3.00 MRT51-2622
+259    37.12     7.54     4.00     3.00 MRT52-2622
+260    37.93    -0.94     4.00     3.00 MRT53-2622
+261    36.82    -8.89     4.00     3.00 MRT54-2622
+262    34.10   -16.25     4.00     3.00 MRT55-2622
+263    30.13   -23.45     4.00     3.00 MRT56-2622
+264    25.07   -29.43     4.00     3.00 MRT57-2622
+265    -2.13     7.84     4.00     3.00 MZC01-2622
+266    -2.05     1.38     4.00     3.00 MZC02-2622
+267    -1.99    -5.04     4.00     3.00 MZC03-2622
+268    -1.93   -11.44     4.00     3.00 MZC04-2622
+269    -2.33    28.50     4.00     3.00 MZF01-2622
+270    -2.28    22.54     4.00     3.00 MZF02-2622
+271    -2.20    14.52     4.00     3.00 MZF03-2622
+272    -1.77   -27.22     4.00     3.00 MZO01-2622
+273    -1.71   -34.04     4.00     3.00 MZO02-2622
+274    -1.66   -39.69     4.00     3.00 MZO03-2622
+275    -1.81   -21.05     4.00     3.00 MZP01-2622
diff --git a/mne/layouts/Vectorview-all.lout b/mne/layouts/Vectorview-all.lout
new file mode 100644
index 0000000..b6395fb
--- /dev/null
+++ b/mne/layouts/Vectorview-all.lout
@@ -0,0 +1,307 @@
+-85.000000 90.000000 -83.000000 75.000000
+113	-73.416206	33.416687	6.000000	5.000000	MEG 0113
+112	-73.416206	38.416687	6.000000	5.000000	MEG 0112
+111	-67.416206	35.916687	6.000000	5.000000	MEG 0111
+122	-59.602242	38.489067	6.000000	5.000000	MEG 0122
+123	-59.602242	43.489067	6.000000	5.000000	MEG 0123
+121	-53.602242	40.989067	6.000000	5.000000	MEG 0121
+132	-68.018288	18.676970	6.000000	5.000000	MEG 0132
+133	-68.018288	23.676970	6.000000	5.000000	MEG 0133
+131	-62.018288	21.176970	6.000000	5.000000	MEG 0131
+143	-80.582848	8.095787	6.000000	5.000000	MEG 0143
+142	-80.582848	13.095787	6.000000	5.000000	MEG 0142
+141	-74.582848	10.595787	6.000000	5.000000	MEG 0141
+213	-56.595154	17.019251	6.000000	5.000000	MEG 0213
+212	-56.595154	22.019251	6.000000	5.000000	MEG 0212
+211	-50.595154	19.519251	6.000000	5.000000	MEG 0211
+222	-44.599728	17.543873	6.000000	5.000000	MEG 0222
+223	-44.599728	22.543873	6.000000	5.000000	MEG 0223
+221	-38.599728	20.043873	6.000000	5.000000	MEG 0221
+232	-47.416420	-0.216784	6.000000	5.000000	MEG 0232
+233	-47.416420	4.783216	6.000000	5.000000	MEG 0233
+231	-41.416420	2.283216	6.000000	5.000000	MEG 0231
+243	-59.280643	-2.761772	6.000000	5.000000	MEG 0243
+242	-59.280643	2.238228	6.000000	5.000000	MEG 0242
+241	-53.280643	-0.261772	6.000000	5.000000	MEG 0241
+313	-39.790501	47.430138	6.000000	5.000000	MEG 0313
+312	-39.790501	52.430138	6.000000	5.000000	MEG 0312
+311	-33.790501	49.930138	6.000000	5.000000	MEG 0311
+322	-38.014336	32.768585	6.000000	5.000000	MEG 0322
+323	-38.014336	37.768585	6.000000	5.000000	MEG 0323
+321	-32.014336	35.268585	6.000000	5.000000	MEG 0321
+333	-27.679966	28.868065	6.000000	5.000000	MEG 0333
+332	-27.679966	33.868065	6.000000	5.000000	MEG 0332
+331	-21.679966	31.368065	6.000000	5.000000	MEG 0331
+343	-49.684467	34.078434	6.000000	5.000000	MEG 0343
+342	-49.684467	39.078434	6.000000	5.000000	MEG 0342
+341	-43.684467	36.578434	6.000000	5.000000	MEG 0341
+413	-32.997990	15.607347	6.000000	5.000000	MEG 0413
+412	-32.997990	20.607347	6.000000	5.000000	MEG 0412
+411	-26.997990	18.107347	6.000000	5.000000	MEG 0411
+422	-21.084751	13.953575	6.000000	5.000000	MEG 0422
+423	-21.084751	18.953575	6.000000	5.000000	MEG 0423
+421	-15.084751	16.453575	6.000000	5.000000	MEG 0421
+432	-21.930935	-0.085500	6.000000	5.000000	MEG 0432
+433	-21.930935	4.914500	6.000000	5.000000	MEG 0433
+431	-15.930935	2.414500	6.000000	5.000000	MEG 0431
+443	-34.824663	0.362587	6.000000	5.000000	MEG 0443
+442	-34.824663	5.362587	6.000000	5.000000	MEG 0442
+441	-28.824663	2.862587	6.000000	5.000000	MEG 0441
+513	-27.861498	55.439636	6.000000	5.000000	MEG 0513
+512	-27.861498	60.439636	6.000000	5.000000	MEG 0512
+511	-21.861498	57.939636	6.000000	5.000000	MEG 0511
+523	-15.506709	59.619865	6.000000	5.000000	MEG 0523
+522	-15.506709	64.619865	6.000000	5.000000	MEG 0522
+521	-9.506709	62.119865	6.000000	5.000000	MEG 0521
+532	-14.616095	49.308380	6.000000	5.000000	MEG 0532
+533	-14.616095	54.308380	6.000000	5.000000	MEG 0533
+531	-8.616095	51.808380	6.000000	5.000000	MEG 0531
+542	-27.240477	43.863430	6.000000	5.000000	MEG 0542
+543	-27.240477	48.863430	6.000000	5.000000	MEG 0543
+541	-21.240477	46.363430	6.000000	5.000000	MEG 0541
+613	-14.782405	38.147827	6.000000	5.000000	MEG 0613
+612	-14.782405	43.147827	6.000000	5.000000	MEG 0612
+611	-8.782405	40.647827	6.000000	5.000000	MEG 0611
+622	-2.967276	27.260933	6.000000	5.000000	MEG 0622
+623	-2.967276	32.260933	6.000000	5.000000	MEG 0623
+621	3.032724	29.760933	6.000000	5.000000	MEG 0621
+633	-9.094766	14.700909	6.000000	5.000000	MEG 0633
+632	-9.094766	19.700909	6.000000	5.000000	MEG 0632
+631	-3.094766	17.200909	6.000000	5.000000	MEG 0631
+642	-15.199021	26.631405	6.000000	5.000000	MEG 0642
+643	-15.199021	31.631405	6.000000	5.000000	MEG 0643
+641	-9.199021	29.131405	6.000000	5.000000	MEG 0641
+713	-9.246834	1.693846	6.000000	5.000000	MEG 0713
+712	-9.246834	6.693846	6.000000	5.000000	MEG 0712
+711	-3.246834	4.193846	6.000000	5.000000	MEG 0711
+723	3.314525	1.573887	6.000000	5.000000	MEG 0723
+722	3.314525	6.573887	6.000000	5.000000	MEG 0722
+721	9.314525	4.073887	6.000000	5.000000	MEG 0721
+733	3.387173	-10.588106	6.000000	5.000000	MEG 0733
+732	3.387173	-5.588106	6.000000	5.000000	MEG 0732
+731	9.387173	-8.088106	6.000000	5.000000	MEG 0731
+743	-9.422897	-10.519942	6.000000	5.000000	MEG 0743
+742	-9.422897	-5.519942	6.000000	5.000000	MEG 0742
+741	-3.422897	-8.019942	6.000000	5.000000	MEG 0741
+813	-2.962408	61.007698	6.000000	5.000000	MEG 0813
+812	-2.962408	66.007698	6.000000	5.000000	MEG 0812
+811	3.037592	63.507698	6.000000	5.000000	MEG 0811
+822	-2.965545	50.641838	6.000000	5.000000	MEG 0822
+823	-2.965545	55.641838	6.000000	5.000000	MEG 0823
+821	3.034455	53.141838	6.000000	5.000000	MEG 0821
+913	9.504830	59.655254	6.000000	5.000000	MEG 0913
+912	9.504830	64.655254	6.000000	5.000000	MEG 0912
+911	15.504830	62.155254	6.000000	5.000000	MEG 0911
+923	21.967310	55.408710	6.000000	5.000000	MEG 0923
+922	21.967310	60.408710	6.000000	5.000000	MEG 0922
+921	27.967310	57.908710	6.000000	5.000000	MEG 0921
+932	21.254196	43.889683	6.000000	5.000000	MEG 0932
+933	21.254196	48.889683	6.000000	5.000000	MEG 0933
+931	27.254196	46.389683	6.000000	5.000000	MEG 0931
+942	8.661931	49.358044	6.000000	5.000000	MEG 0942
+943	8.661931	54.358044	6.000000	5.000000	MEG 0943
+941	14.661931	51.858044	6.000000	5.000000	MEG 0941
+1013	-2.967087	39.669956	6.000000	5.000000	MEG 1013
+1012	-2.967087	44.669956	6.000000	5.000000	MEG 1012
+1011	3.032913	42.169956	6.000000	5.000000	MEG 1011
+1023	8.751018	38.154079	6.000000	5.000000	MEG 1023
+1022	8.751018	43.154079	6.000000	5.000000	MEG 1022
+1021	14.751018	40.654079	6.000000	5.000000	MEG 1021
+1032	9.123913	26.648697	6.000000	5.000000	MEG 1032
+1033	9.123913	31.648697	6.000000	5.000000	MEG 1033
+1031	15.123913	29.148697	6.000000	5.000000	MEG 1031
