Плательщик: | Спиридонов Эдуард Георгевич | |
Абон. номер(а): | 79022036031, 79023459906, 79085381492, 79085381592 | |
Адрес счета: | Телефон Факс |
|
Получатель: |
ЗАО ``Пенза - GSM`` ИНН 5835027280 Россия, 440071, г.Пенза, Пр. Строителей, д. 39А, Тел. 77-11-11 P/c 40702810922000001122, Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Пензе K/c 30101810700000000715, БИК 045655715, ОКОНХ 52300, ОКПО 44680462 |
|
Дата звонка | Дата обработки звонка | Тип звонка | Номер вызова | Направление | Доп. услуга | Роуминг | Длит эфир, сек | Длит внеш, сек | Баланс до расчета, руб. | Стоимость эфир, руб. | Стоимость внеш, руб. | ИТОГО к списанию с баланса, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО звонков: 132 | 2:18:54 | 0:01:00 | 130.9 | 14 | 144.9 | |||||||
01.05.2007 09:46 | 01.05.2007 09:57 | Входящий | 89273943318 | Мегафон (Пенза) | 75 | 0 | 79.64 | 0 | 0 | 0 | ||
01.05.2007 14:08 | 01.05.2007 14:16 | Исходящий | 81079273938750 | Мегафон (Пенза) | 166 | 0 | 76.59 | 8.3 | 0 | 8.3 | ||
01.05.2007 14:16 | 01.05.2007 14:22 | Исходящий | 81079273938750 | Мегафон (Пенза) | 24 | 0 | 68.29 | 1.2 | 0 | 1.2 | ||
01.05.2007 14:39 | 01.05.2007 14:42 | Исходящий | 81079273938750 | Мегафон (Пенза) | 10 | 0 | 67.09 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||
01.05.2007 15:45 | 01.05.2007 15:50 | Исходящий | 81079273938750 | Мегафон (Пенза) | 49 | 0 | 65.59 | 2.45 | 0 | 2.45 | ||
01.05.2007 15:47 | 01.05.2007 15:52 | Входящий | 89273938750 | Мегафон (Пенза) | 10 | 0 | 63.14 | 0 | 0 | 0 | ||
02.05.2007 09:07 | 02.05.2007 09:15 | Входящий | 89273943318 | Мегафон (Пенза) | 101 | 0 | 53.14 | 0 | 0 | 0 | ||
02.05.2007 22:11 | 02.05.2007 22:14 | Входящий | 89085381592 | Пенза-GSM | 60 | 0 | 50.91 | 0 | 0 | 0 | ||
02.05.2007 23:29 | 02.05.2007 23:31 | Входящий | 0000 | Пенза-GSM | SMS | 0 | 0 | 40.91 | 0 | 0 | 0 | |
03.05.2007 11:54 | 03.05.2007 12:02 | Входящий | 89273943318 | Мегафон (Пенза) | 33 | 0 | 39.91 | 0 | 0 | 0 | ||
03.05.2007 16:42 | 03.05.2007 16:50 | Входящий | 88412311057 | Городская АТС | 75 | 0 | 39.91 | 0 | 0 | 0 | ||
03.05.2007 19:32 | 03.05.2007 19:37 | Входящий | 88412311057 | Городская АТС | 32 | 0 | 39.91 | 0 | 0 | 0 | ||
03.05.2007 20:25 | 03.05.2007 20:29 | Входящий | 88412311057 | Городская АТС | 9 | 0 | 39.91 | 0 | 0 | 0 | ||
04.05.2007 09:07 | 04.05.2007 09:13 | Входящий | 89085381592 | Пенза-GSM | 60 | 0 | 29.08 | 0 | 0 | 0 | ||
05.05.2007 13:02 | 05.05.2007 13:08 | Исходящий | 81079273938750 | Мегафон (Пенза) | 18 | 0 | 65.37 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
05.05.2007 17:33 | 05.05.2007 17:38 | Исходящий | 81079273943318 | Мегафон (Пенза) | 13 | 0 | 61.89 | 0.65 | 0 | 0.65 | ||
06.05.2007 20:11 | 06.05.2007 20:16 | Входящий | 89273943318 | Мегафон (Пенза) | 48 | 0 | 91.84 | 0 | 0 | 0 | ||
07.05.2007 06:02 | 07.05.2007 06:06 | Входящий | 201 | Billing | SMS | 0 | 0 | 81.84 | 0 | 0 | 0 | |
07.05.2007 06:05 | 07.05.2007 06:07 | Входящий | 201 | Billing | SMS | 0 | 0 | 81.84 | 0 | 0 | 0 | |
07.05.2007 06:09 | 07.05.2007 06:12 | Входящий | 201 | Billing | SMS | 0 | 0 | 81.84 | 0 | 0 | 0 | |
08.05.2007 14:52 | 08.05.2007 14:56 | Исходящий | 81079085291549 | Пенза-GSM | 60 | 0 | 71.84 | 1 | 0 | 1 | ||
09.05.2007 09:03 | 09.05.2007 09:08 | Исходящий | 81078412311057 | Городская АТС | 57 | 0 | 60.84 | 2.85 | 0 | 2.85 | ||
09.05.2007 10:25 | 09.05.2007 10:32 | Входящий | 88412311057 | Городская АТС | 63 | 0 | 57.99 | 0 | 0 | 0 | ||
09.05.2007 10:31 | 09.05.2007 10:37 | Входящий | 89273943318 | Мегафон (Пенза) | 94 | 0 | 57.99 | 0 | 0 | 0 | ||
09.05.2007 12:04 | 09.05.2007 12:09 | Входящий | 89085291549 | Пенза-GSM | CHOLD | 60 | 0 | 57.49 | 0 | 0 | 0 | |
09.05.2007 12:05 | 09.05.2007 12:12 | Входящий | 89085291549 | Пенза-GSM | 160 | 0 | 57.49 | 0 | 0 | 0 | ||
09.05.2007 16:27 | 09.05.2007 16:32 | Входящий | 88412311057 | Городская АТС | 51 | 0 | 57.49 | 0 | 0 | 0 | ||
09.05.2007 16:56 | 09.05.2007 17:03 | Входящий | 89085291549 | Пенза-GSM | 118 | 0 | 57.49 | 0 | 0 | 0 | ||
09.05.2007 17:22 | 09.05.2007 17:27 | Исходящий | 81079085291549 | Пенза-GSM | 60 | 0 | 57.49 | 1 | 0 | 1 | ||
09.05.2007 21:25 | 09.05.2007 21:30 | Входящий | 89022036031 | Пенза-GSM | 95 | 0 | 56.49 | 0 | 0 | 0 | ||
10.05.2007 09:30 | 10.05.2007 09:41 | Входящий | 89273943318 | Мегафон (Пенза) | 215 | 0 | 46.49 | 0 | 0 | 0 | ||
10.05.2007 12:02 | 10.05.2007 12:07 | Входящий | 88412311057 | Городская АТС | 34 | 0 | 46.49 | 0 | 0 | 0 | ||
10.05.2007 21:40 | 10.05.2007 21:44 | Исходящий | 81079061570139 | Би Лайн (Пенза) | 56 | 0 | 45.49 | 2.8 | 0 | 2.8 | ||
11.05.2007 16:45 | 11.05.2007 16:48 | Входящий | 0000 | Пенза-GSM | SMS | 0 | 0 | 82.69 | 0 | 0 | 0 | |
11.05.2007 16:42 | 11.05.2007 16:59 | Входящий | 89085291549 | Пенза-GSM | 60 | 0 | 82.69 | 0 | 0 | 0 | ||
11.05.2007 16:46 | 11.05.2007 17:05 | Входящий | 89085291549 | Пенза-GSM | 60 | 0 | 82.69 | 0 | 0 | 0 | ||
12.05.2007 10:43 | 12.05.2007 10:49 | Входящий | 89085381592 | Пенза-GSM | 60 | 0 | 69.77 | 0 | 0 | 0 | ||
12.05.2007 14:09 | 12.05.2007 14:15 | Исходящий | 81079085291549 | Пенза-GSM | 224 | 0 | 69.77 | 3.73 | 0 | 3.73 | ||
12.05.2007 17:37 | 12.05.2007 17:41 | Исходящий | 81079085291549 | Пенза-GSM | 60 | 0 | 66.04 | 1 | 0 | 1 | ||
12.05.2007 20:15 | 12.05.2007 20:19 | Входящий | 0000 | Пенза-GSM | SMS | 0 | 0 | 65.04 | 0 | 0 | 0 | |
13.05.2007 09:19 | 13.05.2007 09:22 | Входящий | 89273943318 | Мегафон (Пенза) | 0 | 0 | 55.04 | 0 | 0 | 0 | ||
13.05.2007 09:19 | 13.05.2007 09:23 | Исходящий | 81079273943318 | Мегафон (Пенза) | 83 | 0 | 55.04 | 4.15 | 0 | 4.15 | ||
13.05.2007 09:23 | 13.05.2007 09:26 | Исходящий | 81079273943318 | Мегафон (Пенза) | CHOLD | 38 | 0 | 50.89 | 1.9 | 0 | 1.9 | |
13.05.2007 14:14 | 13.05.2007 14:19 | Входящий | 89273938750 | Мегафон (Пенза) | 25 | 0 | 47.34 | 0 | 0 | 0 | ||
13.05.2007 15:20 | 13.05.2007 15:27 | Входящий | 89085291549 | Пенза-GSM | 157 | 0 | 47.34 | 0 | 0 | 0 | ||
13.05.2007 18:07 | 13.05.2007 18:10 | Входящий | 201 | Billing | SMS | 0 | 0 | -2.16 | 0 | 0 | 0 | |
13.05.2007 18:09 | 13.05.2007 18:11 | Входящий | 201 | Billing | SMS | 0 | 0 | -2.16 | 0 | 0 | 0 | |
14.05.2007 12:52 | 14.05.2007 12:56 | Исходящий | 89085291549 | Пенза-GSM | 60 | 0 | 37.19 | 1 | 0 | 1 | ||
14.05.2007 13:54 | 14.05.2007 14:04 | Входящий | 89273943318 | Мегафон (Пенза) | 157 | 0 | 36.19 | 0 | 0 | 0 | ||
14.05.2007 17:12 | 14.05.2007 17:17 | Входящий | 89093154825 | Би Лайн (Пенза) | 53 | 0 | 36.19 | 0 | 0 | 0 | ||
14.05.2007 17:33 | 14.05.2007 17:39 | Исходящий | 89085291549 | Пенза-GSM | 70 | 0 | 36.19 | 1.17 | 0 | 1.17 | ||
14.05.2007 20:30 | 14.05.2007 20:34 | Исходящий | 89085291549 | Пенза-GSM | 60 | 0 | 35.02 | 0.45 | 0 | 0.45 | ||
15.05.2007 12:21 | 15.05.2007 12:25 | Входящий | 89273938750 | Мегафон (Пенза) | 29 | 0 | 24.57 | 0 | 0 | 0 | ||
15.05.2007 12:27 | 15.05.2007 12:32 | Исходящий | 89085291549 | Пенза-GSM | 60 | 0 | 24.57 | 1 | 0 | 1 | ||
15.05.2007 12:27 | 15.05.2007 12:32 | Исходящий | 89085291549 | Пенза-GSM | 60 | 0 | 23.57 | 1 | 0 | 1 | ||
15.05.2007 12:29 | 15.05.2007 12:34 | Входящий | 88412311057 | Городская АТС | 38 | 0 | 22.57 | 0 | 0 | 0 | ||
15.05.2007 12:58 | 15.05.2007 13:04 | Входящий | 89273943318 | Мегафон (Пенза) | 64 | 0 | 71.42 | 0 | 0 | 0 | ||
16.05.2007 12:42 | 16.05.2007 12:46 | Исходящий | 81079273943318 | Мегафон (Пенза) | 39 | 0 | 60.07 | 1.95 | 0 | 1.95 | ||
16.05.2007 12:45 | 16.05.2007 12:56 | Входящий | 89085291549 | Пенза-GSM | 241 | 0 | 58.12 | 0 | 0 | 0 | ||
16.05.2007 13:09 | 16.05.2007 13:15 | Входящий | 89273943318 | Мегафон (Пенза) | 155 | 0 | 58.12 | 0 | 0 | 0 | ||
16.05.2007 21:36 | 16.05.2007 21:41 | Исходящий | 89022036031 | Пенза-GSM | 60 | 0 | 56.87 | 0.45 | 0 | 0.45 | ||
16.05.2007 21:53 | 16.05.2007 21:58 | Исходящий | 81079022036031 | Пенза-GSM | 60 | 0 | 56.24 | 0.45 | 0 | 0.45 | ||
17.05.2007 18:30 | 17.05.2007 18:35 | Исходящий | 81079273938750 | Мегафон (Пенза) | 0 | 0 | 45.16 | 0 | 0 | 0 | ||
17.05.2007 18:31 | 17.05.2007 18:35 | Исходящий | 81079085291549 | Пенза-GSM | 0 | 0 | 45.16 | 0 | 0 | 0 | ||
17.05.2007 18:32 | 17.05.2007 18:35 | Исходящий | 315445 | Городская АТС | 21 | 0 | 45.16 | 1.05 | 0 | 1.05 | ||
17.05.2007 18:33 | 17.05.2007 18:36 | Входящий | 89085291549 | Пенза-GSM | 60 | 0 | 44.11 | 0 | 0 | 0 | ||
17.05.2007 22:24 | 17.05.2007 22:28 | Входящий | 201 | Billing | SMS | 0 | 0 | -7.89 | 0 | 0 | 0 | |
17.05.2007 22:25 | 17.05.2007 22:28 | Входящий | 201 | Billing | SMS | 0 | 0 | -7.89 | 0 | 0 | 0 | |
18.05.2007 13:17 | 18.05.2007 13:26 | Исходящий | 81079273943318 | Мегафон (Пенза) | 79 | 0 | 148.91 | 3.95 | 0 | 3.95 | ||
18.05.2007 16:29 | 18.05.2007 16:37 | Входящий | 89273943318 | Мегафон (Пенза) | 118 | 0 | 144.96 | 0 | 0 | 0 | ||
18.05.2007 17:19 | 18.05.2007 17:25 | Входящий | 88412311057 | Городская АТС | 17 | 0 | 144.96 | 0 | 0 | 0 | ||
18.05.2007 19:16 | 18.05.2007 19:21 | Входящий | 89085291549 | Пенза-GSM | 60 | 0 | 144.96 | 0 | 0 | 0 | ||
19.05.2007 14:15 | 19.05.2007 14:23 | Исходящий | 81078412311057 | Городская АТС | 131 | 0 | 128.86 | 6.55 | 0 | 6.55 | ||
19.05.2007 16:42 | 19.05.2007 16:47 | Входящий | 89273943318 | Мегафон (Пенза) | 98 | 0 | 112.6 | 0 | 0 | 0 | ||
19.05.2007 16:44 | 19.05.2007 16:49 | Исходящий | 81078412311057 | Городская АТС | 134 | 0 | 112.6 | 6.7 | 0 | 6.7 | ||
19.05.2007 17:49 | 19.05.2007 17:55 | Исходящий | 81079273943318 | Мегафон (Пенза) | 122 | 0 | 105.9 | 6.1 | 0 | 6.1 | ||
20.05.2007 09:21 | 20.05.2007 09:26 | Исходящий | 81079273943318 | Мегафон (Пенза) | 76 | 0 | 89.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | ||
20.05.2007 12:21 | 20.05.2007 12:29 | Исходящий | 81078412311057 | Городская АТС | 38 | 0 | 84.02 | 1.9 | 0 | 1.9 | ||
20.05.2007 12:34 | 20.05.2007 12:42 | Исходящий | 81079273943318 | Мегафон (Пенза) | 45 | 0 | 82.12 | 2.25 | 0 | 2.25 | ||
20.05.2007 12:35 | 20.05.2007 12:45 | Входящий | 89273943318 | Мегафон (Пенза) | 95 | 0 | 79.87 | 0 | 0 | 0 | ||
20.05.2007 12:44 | 20.05.2007 12:57 | Входящий | 89085381592 | Пенза-GSM | 68 | 0 | 78.74 | 0 | 0 | 0 | ||
20.05.2007 14:17 | 20.05.2007 14:33 | Входящий | 89085291549 | Пенза-GSM | 60 | 0 | 78.74 | 0 | 0 | 0 | ||
20.05.2007 14:31 | 20.05.2007 14:41 | Входящий | 89085291549 | Пенза-GSM | 60 | 0 | 78.74 | 0 | 0 | 0 | ||
20.05.2007 15:26 | 20.05.2007 15:37 | Исходящий | 81078412311057 | Городская АТС | 9 | 0 | 78.74 | 0.45 | 0 | 0.45 | ||
21.05.2007 09:52 | 21.05.2007 10:03 | Входящий | 89273938750 | Мегафон (Пенза) | 267 | 0 | 68.29 | 0 | 0 | 0 | ||
22.05.2007 09:19 | 22.05.2007 09:24 | Входящий | 89173970126 | Республика Татарстан | 4 | 0 | 56.86 | 0 | 0 | 0 | ||
22.05.2007 09:22 | 22.05.2007 09:27 | Исходящий | 81079173970126 | Республика Татарстан | 11 | 60 | 56.86 | 0 | 14 | 14 | ||
22.05.2007 17:01 | 22.05.2007 17:11 | Исходящий | 89273823681 | Мегафон (Пенза) | 37 | 0 | 42.26 | 1.85 | 0 | 1.85 | ||
22.05.2007 17:48 | 22.05.2007 17:54 | Входящий | 88412315445 | Городская АТС | 138 | 0 | 40.41 | 0 | 0 | 0 | ||
22.05.2007 18:25 | 22.05.2007 18:30 | Исходящий | 81078412311057 | Городская АТС | 41 | 0 | 40.41 | 2.05 | 0 | 2.05 | ||
22.05.2007 18:54 | 22.05.2007 19:01 | Входящий | 89273938750 | Мегафон (Пенза) | 6 | 0 | 38.36 | 0 | 0 | 0 | ||
22.05.2007 21:04 | 22.05.2007 21:20 | Исходящий | 81079085291549 | Пенза-GSM | 60 | 0 | 38.36 | 0.45 | 0 | 0.45 | ||
23.05.2007 08:27 | 23.05.2007 08:48 | Исходящий | 81079085291549 | Пенза-GSM | 60 | 0 | 27.91 | 1 | 0 | 1 | ||
23.05.2007 12:09 | 23.05.2007 12:16 | Входящий | 89085291549 | Пенза-GSM | 144 | 0 | 26.41 | 0 | 0 | 0 | ||
23.05.2007 12:37 | 23.05.2007 12:43 | Исходящий | 81079273943318 | Мегафон (Пенза) | 0 | 0 | 26.41 | 0 | 0 | 0 | ||
23.05.2007 12:39 | 23.05.2007 12:44 | Входящий | 89273943318 | Мегафон (Пенза) | 91 | 0 | 26.41 | 0 | 0 | 0 | ||
23.05.2007 17:37 | 23.05.2007 17:45 | Входящий | 88412311057 | Городская АТС | 70 | 0 | 26.41 | 0 | 0 | 0 | ||
23.05.2007 17:57 | 23.05.2007 18:07 | Входящий | 89085291549 | Пенза-GSM | 99 | 0 | 26.41 | 0 | 0 | 0 | ||
23.05.2007 18:03 | 23.05.2007 18:10 | Входящий | 89085291549 | Пенза-GSM | 60 | 0 | 26.41 | 0 | 0 | 0 | ||
24.05.2007 12:52 | 24.05.2007 12:57 | Исходящий | 89053665648 | Би Лайн (Пенза) | 32 | 0 | 114.33 | 1.6 | 0 | 1.6 | ||
25.05.2007 09:10 | 25.05.2007 09:19 | Исходящий | 81079273938750 | Мегафон (Пенза) | 239 | 0 | 88.51 | 11.95 | 0 | 11.95 | ||
25.05.2007 21:05 | 25.05.2007 21:12 | Исходящий | 81079273938750 | Мегафон (Пенза) | 192 | 0 | 74.16 | 9.6 | 0 | 9.6 | ||
26.05.2007 12:37 | 26.05.2007 12:42 | Входящий | 88412311057 | Городская АТС | 106 | 0 | 38.27 | 0 | 0 | 0 | ||
26.05.2007 17:31 | 26.05.2007 17:37 | Входящий | 88412311057 | Городская АТС | 82 | 0 | 231.87 | 0 | 0 | 0 | ||
26.05.2007 22:31 | 26.05.2007 22:38 | Исходящий | 81079085291549 | Пенза-GSM | 60 | 0 | 220.35 | 0.45 | 0 | 0.45 | ||
27.05.2007 07:50 | 27.05.2007 07:55 | Исходящий | 81079273943318 | Мегафон (Пенза) | 44 | 0 | 219.9 | 2.2 | 0 | 2.2 | ||
27.05.2007 09:15 | 27.05.2007 09:19 | Исходящий | 81079273943318 | Мегафон (Пенза) | 25 | 0 | 217.7 | 1.25 | 0 | 1.25 | ||
27.05.2007 16:30 | 27.05.2007 16:37 | Входящий | 89273938750 | Мегафон (Пенза) | 104 | 0 | 216.45 | 0 | 0 | 0 | ||
27.05.2007 16:57 | 27.05.2007 17:01 | Исходящий | 81079273938750 | Мегафон (Пенза) | 43 | 0 | 216.45 | 2.15 | 0 | 2.15 | ||
27.05.2007 17:42 | 27.05.2007 17:47 | Входящий | 89273938750 | Мегафон (Пенза) | 53 | 0 | 214.3 | 0 | 0 | 0 | ||
28.05.2007 10:11 | 28.05.2007 10:22 | Входящий | 89273943318 | Мегафон (Пенза) | 6 | 0 | 202.72 | 0 | 0 | 0 | ||
28.05.2007 10:54 | 28.05.2007 10:58 | Исходящий | 81079273943318 | Мегафон (Пенза) | 9 | 0 | 202.72 | 0.45 | 0 | 0.45 | ||
28.05.2007 12:52 | 28.05.2007 12:58 | Входящий | 89273943318 | Мегафон (Пенза) | 133 | 0 | 202.27 | 0 | 0 | 0 | ||
28.05.2007 13:57 | 28.05.2007 14:04 | Входящий | 89273938750 | Мегафон (Пенза) | 5 | 0 | 202.27 | 0 | 0 | 0 | ||
28.05.2007 13:57 | 28.05.2007 14:04 | Исходящий | 81079273938750 | Мегафон (Пенза) | 97 | 0 | 202.27 | 4.85 | 0 | 4.85 | ||
28.05.2007 18:37 | 28.05.2007 18:40 | Исходящий | 81078412311057 | Городская АТС | 11 | 0 | 188.87 | 0.55 | 0 | 0.55 | ||
28.05.2007 18:41 | 28.05.2007 18:45 | Входящий | 89085291549 | Пенза-GSM | 60 | 0 | 188.32 | 0 | 0 | 0 | ||
28.05.2007 18:45 | 28.05.2007 18:51 | Исходящий | 81079273938750 | Мегафон (Пенза) | 63 | 0 | 188.32 | 3.15 | 0 | 3.15 | ||
28.05.2007 19:22 | 28.05.2007 19:26 | Исходящий | 81078412311057 | Городская АТС | 18 | 0 | 185.17 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
29.05.2007 14:35 | 29.05.2007 14:46 | Исходящий | 81079273943318 | Мегафон (Пенза) | 33 | 0 | 170.77 | 1.65 | 0 | 1.65 | ||
29.05.2007 16:21 | 29.05.2007 16:27 | Входящий | 89273943318 | Мегафон (Пенза) | 64 | 0 | 168.12 | 0 | 0 | 0 | ||
29.05.2007 16:25 | 29.05.2007 16:31 | Исходящий | 81079273943318 | Мегафон (Пенза) | 12 | 0 | 168.12 | 0.6 | 0 | 0.6 | ||
29.05.2007 17:00 | 29.05.2007 17:05 | Входящий | 89273943318 | Мегафон (Пенза) | 69 | 0 | 167.52 | 0 | 0 | 0 | ||
29.05.2007 20:40 | 29.05.2007 20:44 | Исходящий | 81078412311057 | Городская АТС | 0 | 0 | 167.52 | 0 | 0 | 0 | ||
30.05.2007 16:19 | 30.05.2007 16:26 | Исходящий | 81079273943318 | Мегафон (Пенза) | 14 | 0 | 151.37 | 0.7 | 0 | 0.7 | ||
30.05.2007 16:24 | 30.05.2007 16:31 | Исходящий | 81079085291549 | Пенза-GSM | 127 | 0 | 150.67 | 2.12 | 0 | 2.12 | ||
30.05.2007 19:33 | 30.05.2007 19:37 | Исходящий | 81079273943318 | Мегафон (Пенза) | 57 | 0 | 146.6 | 2.85 | 0 | 2.85 | ||
30.05.2007 19:35 | 30.05.2007 19:40 | Исходящий | 81078412311057 | Городская АТС | 87 | 0 | 143.75 | 4.35 | 0 | 4.35 | ||
30.05.2007 20:08 | 30.05.2007 20:14 | Исходящий | 81079085291549 | Пенза-GSM | 71 | 0 | 139.4 | 0.53 | 0 | 0.53 | ||
30.05.2007 20:15 | 30.05.2007 20:19 | Входящий | 89273943318 | Мегафон (Пенза) | 53 | 0 | 138.87 | 0 | 0 | 0 | ||
31.05.2007 18:26 | 31.05.2007 18:35 | Входящий | 89273938750 | Мегафон (Пенза) | 47 | 0 | 124.52 | 0 | 0 | 0 | ||
31.05.2007 19:05 | 31.05.2007 19:10 | Исходящий | 81079085291549 | Пенза-GSM | 60 | 0 | 124.52 | 1 | 0 | 1 |
Дата | Услуга | Период | Количество | Ед.измерения | Баланс до расчета, Руб | Цена, Руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого |
Дата операции | Тип операции | Примечание | Дебет (расход) руб. | Кредит (приход) руб. |
---|---|---|---|---|
Разнесение платежа | 0.00 | 706.80 | ||
ВСЕГО | 0.00 | 706.80 | ||
04.05.2007 23:15:44 | Разнесение платежа | 50.00 | 50.00 | |
05.05.2007 19:07:17 | Разнесение платежа | 50.00 | 50.00 | |
11.05.2007 12:37:17 | Разнесение платежа | 50.00 | 50.00 | |
14.05.2007 12:37:00 | Разнесение платежа | 50.00 | 50.00 | |
15.05.2007 12:43:22 | Разнесение платежа | 50.00 | 50.00 | |
18.05.2007 10:09:54 | Разнесение платежа | 156.80 | 156.80 | |
23.05.2007 21:32:43 | Разнесение платежа | 100.00 | 100.00 | |
26.05.2007 16:31:49 | Разнесение платежа | 200.00 | 200.00 |
Начало сессии | Время тарификации сессии | Тип | Суммарный объём в байтах | Тарифицируемый объём в | ед.изм. | Сумма, Руб | Точка доступа |
---|
Дата | Дата обработки | Тип   звонка | Набраный   номер | Тип   трафика | Длител., сек. | Цена, Руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого событий:     0 | 0.00 |