<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Final//EN">
<html><head>
<title>HardInfo (0.4.2.3) System Report</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<style>
    body    { background: #fff }
    .title  { font: bold 130% serif; color: #0066FF; padding: 30px 0 10px 0 }
    .stitle { font: bold 100% sans-serif; color: #0044DD; padding: 30px 0 10px 0 }
    .sstitle{ font: bold 80% serif; color: #000000; background: #efefef }
    .field  { font: 80% sans-serif; color: #000000; padding: 2px; padding-left: 50px }
    .value  { font: 80% sans-serif; color: #505050 }
</style>
</head><body>
<table width="100%"><tbody><tr><td colspan="2" class="title">Computer</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="stitle">Summary</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">Computer</td></tr>
<tr><td class="field">Processor</td><td class="value">Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz</td></tr>
<tr><td class="field">Memory</td><td class="value">2076MB (595MB used)</td></tr>
<tr><td class="field">Operating System</td><td class="value">Debian GNU/Linux 5.0</td></tr>
<tr><td class="field">User Name</td><td class="value">gkirkham (George Kirkham)</td></tr>
<tr><td class="field">Date/Time</td><td class="value">Mon 26 Jan 2009 12:51:33 EST</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">Display</td></tr>
<tr><td class="field">Resolution</td><td class="value">1280x960 pixels</td></tr>
<tr><td class="field">OpenGL Renderer</td><td class="value">Unknown</td></tr>
<tr><td class="field">X11 Vendor</td><td class="value">The X.Org Foundation</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">Multimedia</td></tr>
<tr><td class="field">Audio Adapter</td><td class="value">ICH - SiS SI7012</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">Input Devices</td></tr>
<tr><td class="field"> AT Translated Set 2 keyboard</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field"> Power Button (FF)</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field"> Power Button (CM)</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field"> PC Speaker</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field"> ImPS/2 Generic Wheel Mouse</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">Printers</td></tr>
<tr><td class="field">No printers found</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">IDE Disks</td></tr>
<tr><td class="field">WDC WD1200JB-00EVA0</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">LITE-ON DVD SOHD-16P9SV</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">SCSI Disks</td></tr>
<tr><td class="field">IBM Memory Key</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="stitle">Operating System</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">Version</td></tr>
<tr><td class="field">Kernel</td><td class="value">Linux 2.6.26-1-686 (i686)</td></tr>
<tr><td class="field">Compiled</td><td class="value">#1 SMP Sat Jan 10 18:29:31 UTC 2009</td></tr>
<tr><td class="field">C Library</td><td class="value">GNU C Library version 2.7 (stable)</td></tr>
<tr><td class="field">Distribution</td><td class="value">Debian GNU/Linux 5.0</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">Current Session</td></tr>
<tr><td class="field">Computer Name</td><td class="value">tuxpc11</td></tr>
<tr><td class="field">User Name</td><td class="value">gkirkham (George Kirkham)</td></tr>
<tr><td class="field">Home Directory</td><td class="value">/home/gkirkham</td></tr>
<tr><td class="field">Desktop Environment</td><td class="value">GNOME 2.20 (session name: Default)</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">Misc</td></tr>
<tr><td class="field">Uptime</td><td class="value">3 hours, 8 minutes</td></tr>
<tr><td class="field">Load Average</td><td class="value">0.35, 0.42, 0.51</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="stitle">Kernel Modules</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">Loaded Modules</td></tr>
<tr><td class="field">binfmt_misc</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">isofs</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">zlib_inflate</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">udf</td><td class="value">Universal Disk Format Filesystem</td></tr>
<tr><td class="field">crc_itu_t</td><td class="value">CRC ITU-T V.41 calculations</td></tr>
<tr><td class="field">nls_utf8</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">nls_cp437</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">vfat</td><td class="value">VFAT filesystem support</td></tr>
<tr><td class="field">fat</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">nls_base</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">sd_mod</td><td class="value">SCSI disk (sd) driver</td></tr>
<tr><td class="field">usb_storage</td><td class="value">USB Mass Storage driver for Linux</td></tr>
<tr><td class="field">appletalk</td><td class="value">AppleTalk 0.20</td></tr>
<tr><td class="field">nfsd</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">lockd</td><td class="value">NFS file locking service version 0.5.</td></tr>
<tr><td class="field">nfs_acl</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">auth_rpcgss</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">sunrpc</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">exportfs</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">ipv6</td><td class="value">IPv6 protocol stack for Linux</td></tr>
<tr><td class="field">ppdev</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">lp</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">speedstep_lib</td><td class="value">Library for Intel SpeedStep 1 or 2 cpufreq drivers.</td></tr>
<tr><td class="field">cpufreq_conservative</td><td class="value">&apos;cpufreq_conservative&apos; - A dynamic cpufreq governor for Low Latency Frequency Transition capable processors optimised for use in a battery environment</td></tr>
<tr><td class="field">cpufreq_stats</td><td class="value">&apos;cpufreq_stats&apos; - A driver to export cpufreq stats through sysfs filesystem</td></tr>
<tr><td class="field">cpufreq_ondemand</td><td class="value">&apos;cpufreq_ondemand&apos; - A dynamic cpufreq governor for Low Latency Frequency Transition capable processors</td></tr>
<tr><td class="field">cpufreq_powersave</td><td class="value">CPUfreq policy governor &apos;powersave&apos;</td></tr>
<tr><td class="field">cpufreq_userspace</td><td class="value">CPUfreq policy governor &apos;userspace&apos;</td></tr>
<tr><td class="field">freq_table</td><td class="value">CPUfreq frequency table helpers</td></tr>
<tr><td class="field">loop</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">parport_pc</td><td class="value">PC-style parallel port driver</td></tr>
<tr><td class="field">parport</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">serio_raw</td><td class="value">Raw serio driver</td></tr>
<tr><td class="field">pcspkr</td><td class="value">PC Speaker beeper driver</td></tr>
<tr><td class="field">psmouse</td><td class="value">PS/2 mouse driver</td></tr>
<tr><td class="field">snd_intel8x0</td><td class="value">Intel 82801AA,82901AB,i810,i820,i830,i840,i845,MX440; SiS 7012; Ali 5455</td></tr>
<tr><td class="field">snd_ac97_codec</td><td class="value">Universal interface for Audio Codec &apos;97</td></tr>
<tr><td class="field">button</td><td class="value">ACPI Button Driver</td></tr>
<tr><td class="field">ac97_bus</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">snd_pcm</td><td class="value">Midlevel PCM code for ALSA.</td></tr>
<tr><td class="field">snd_seq</td><td class="value">Advanced Linux Sound Architecture sequencer.</td></tr>
<tr><td class="field">snd_timer</td><td class="value">ALSA timer interface</td></tr>
<tr><td class="field">snd_seq_device</td><td class="value">ALSA sequencer device management</td></tr>
<tr><td class="field">snd</td><td class="value">Advanced Linux Sound Architecture driver for soundcards.</td></tr>
<tr><td class="field">soundcore</td><td class="value">Core sound module</td></tr>
<tr><td class="field">snd_page_alloc</td><td class="value">Memory allocator for ALSA system.</td></tr>
<tr><td class="field">i2c_sis96x</td><td class="value">SiS96x SMBus driver</td></tr>
<tr><td class="field">i2c_core</td><td class="value">I2C-Bus main module</td></tr>
<tr><td class="field">shpchp</td><td class="value">Standard Hot Plug PCI Controller Driver</td></tr>
<tr><td class="field">pci_hotplug</td><td class="value">PCI Hot Plug PCI Core</td></tr>
<tr><td class="field">sis_agp</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">agpgart</td><td class="value">AGP GART driver</td></tr>
<tr><td class="field">evdev</td><td class="value">Input driver event char devices</td></tr>
<tr><td class="field">ext3</td><td class="value">Second Extended Filesystem with journaling extensions</td></tr>
<tr><td class="field">jbd</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">mbcache</td><td class="value">Meta block cache (for extended attributes)</td></tr>
<tr><td class="field">ide_cd_mod</td><td class="value">ATAPI CD-ROM Driver</td></tr>
<tr><td class="field">cdrom</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">ide_disk</td><td class="value">ATA DISK Driver</td></tr>
<tr><td class="field">sis5513</td><td class="value">PCI driver module for SIS IDE</td></tr>
<tr><td class="field">8139too</td><td class="value">RealTek RTL-8139 Fast Ethernet driver</td></tr>
<tr><td class="field">floppy</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">ide_pci_generic</td><td class="value">PCI driver module for generic PCI IDE</td></tr>
<tr><td class="field">ehci_hcd</td><td class="value">10 Dec 2004 USB 2.0 &apos;Enhanced&apos; Host Controller (EHCI) Driver</td></tr>
<tr><td class="field">8139cp</td><td class="value">RealTek RTL-8139C+ series 10/100 PCI Ethernet driver</td></tr>
<tr><td class="field">mii</td><td class="value">MII hardware support library</td></tr>
<tr><td class="field">ohci_hcd</td><td class="value">2006 August 04 USB 1.1 &apos;Open&apos; Host Controller (OHCI) Driver</td></tr>
<tr><td class="field">usbcore</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">ide_core</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">ata_generic</td><td class="value">low-level driver for generic ATA</td></tr>
<tr><td class="field">libata</td><td class="value">Library module for ATA devices</td></tr>
<tr><td class="field">scsi_mod</td><td class="value">SCSI core</td></tr>
<tr><td class="field">dock</td><td class="value">ACPI Dock Station Driver</td></tr>
<tr><td class="field">thermal</td><td class="value">ACPI Thermal Zone Driver</td></tr>
<tr><td class="field">processor</td><td class="value">ACPI Processor Driver</td></tr>
<tr><td class="field">fan</td><td class="value">ACPI Fan Driver</td></tr>
<tr><td class="field">thermal_sys</td><td class="value">Generic thermal management sysfs support</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="stitle">Boots</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">Boots</td></tr>
<tr><td class="field">Mon Jan 26 09:43 - 12:51 (03:08)</td><td class="value">Kernel 2.6.26-1-686</td></tr>
<tr><td class="field">Sun Jan 25 17:53 - 19:56 (02:03)</td><td class="value">Kernel 2.6.26-1-686</td></tr>
<tr><td class="field">Sun Jan 25 17:50 - 17:52 (00:02)</td><td class="value">Kernel 2.6.26-1-686</td></tr>
<tr><td class="field">Sun Jan 25 15:51 - 15:59 (00:08)</td><td class="value">Kernel 2.6.26-1-686</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="stitle">Languages</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">Available Languages</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="stitle">Filesystems</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">Mounted File Systems</td></tr>
<tr><td class="field">/dev/hda3</td><td class="value">18.3 GiB total, 13.5 GiB free</td></tr>
<tr><td class="field">tmpfs</td><td class="value">1013.9 MiB total, 1013.9 MiB free</td></tr>
<tr><td class="field">proc</td><td class="value">0.0 B total, 0.0 B free</td></tr>
<tr><td class="field">sysfs</td><td class="value">0.0 B total, 0.0 B free</td></tr>
<tr><td class="field">procbususb</td><td class="value">0.0 B total, 0.0 B free</td></tr>
<tr><td class="field">udev</td><td class="value">10.0 MiB total, 9.9 MiB free</td></tr>
<tr><td class="field">tmpfs</td><td class="value">1013.9 MiB total, 1013.9 MiB free</td></tr>
<tr><td class="field">devpts</td><td class="value">0.0 B total, 0.0 B free</td></tr>
<tr><td class="field">/dev/hda6</td><td class="value">18.3 GiB total, 17.1 GiB free</td></tr>
<tr><td class="field">nfsd</td><td class="value">0.0 B total, 0.0 B free</td></tr>
<tr><td class="field">/dev/hdd</td><td class="value">6.1 GiB total, 0.0 B free</td></tr>
<tr><td class="field">binfmt_misc</td><td class="value">0.0 B total, 0.0 B free</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="stitle">Shared Directories</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">SAMBA</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">NFS</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="stitle">Display</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">Display</td></tr>
<tr><td class="field">Resolution</td><td class="value">1280x960 pixels</td></tr>
<tr><td class="field">Vendor</td><td class="value">The X.Org Foundation</td></tr>
<tr><td class="field">Version</td><td class="value">1.4.2</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">Monitors</td></tr>
<tr><td class="field">Monitor 0</td><td class="value">1280x960 pixels</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">Extensions</td></tr>
<tr><td class="field">BIG-REQUESTS</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">Composite</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">DAMAGE</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">DOUBLE-BUFFER</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">DPMS</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">Extended-Visual-Information</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">GLX</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">MIT-SCREEN-SAVER</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">MIT-SHM</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">MIT-SUNDRY-NONSTANDARD</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">RANDR</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">RECORD</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">RENDER</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">SECURITY</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">SGI-GLX</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">SHAPE</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">SYNC</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">TOG-CUP</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">X-Resource</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">XAccessControlExtension</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">XC-APPGROUP</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">XC-MISC</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">XFIXES</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">XFree86-Bigfont</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">XFree86-DGA</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">XFree86-Misc</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">XFree86-VidModeExtension</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">XINERAMA</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">XInputExtension</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">XKEYBOARD</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">XTEST</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">XVideo</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">OpenGL</td></tr>
<tr><td class="field">Vendor</td><td class="value">Unknown</td></tr>
<tr><td class="field">Renderer</td><td class="value">Unknown</td></tr>
<tr><td class="field">Version</td><td class="value">Unknown</td></tr>
<tr><td class="field">Direct Rendering</td><td class="value">No</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="stitle">Network Interfaces</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">Network Interfaces</td></tr>
<tr><td class="field">lo</td><td class="value">Sent 0.88MiB, received 0.88MiB (127.0.0.1)</td></tr>
<tr><td class="field">eth0</td><td class="value">Sent 10.91MiB, received 264.27MiB (192.168.0.10)</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="stitle">Users</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">Human Users</td></tr>
<tr><td class="field">gkirkham</td><td class="value">George Kirkham</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">System Users</td></tr>
<tr><td class="field">root</td><td class="value">root</td></tr>
<tr><td class="field">daemon</td><td class="value">daemon</td></tr>
<tr><td class="field">bin</td><td class="value">bin</td></tr>
<tr><td class="field">sys</td><td class="value">sys</td></tr>
<tr><td class="field">sync</td><td class="value">sync</td></tr>
<tr><td class="field">games</td><td class="value">games</td></tr>
<tr><td class="field">man</td><td class="value">man</td></tr>
<tr><td class="field">lp</td><td class="value">lp</td></tr>
<tr><td class="field">mail</td><td class="value">mail</td></tr>
<tr><td class="field">news</td><td class="value">news</td></tr>
<tr><td class="field">uucp</td><td class="value">uucp</td></tr>
<tr><td class="field">proxy</td><td class="value">proxy</td></tr>
<tr><td class="field">www-data</td><td class="value">www-data</td></tr>
<tr><td class="field">backup</td><td class="value">backup</td></tr>
<tr><td class="field">list</td><td class="value">Mailing List Manager</td></tr>
<tr><td class="field">irc</td><td class="value">ircd</td></tr>
<tr><td class="field">gnats</td><td class="value">Gnats Bug-Reporting System (admin)</td></tr>
<tr><td class="field">nobody</td><td class="value">nobody</td></tr>
<tr><td class="field">libuuid</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">Debian-exim</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">statd</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">messagebus</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">avahi</td><td class="value">Avahi mDNS daemon</td></tr>
<tr><td class="field">gdm</td><td class="value">Gnome Display Manager</td></tr>
<tr><td class="field">haldaemon</td><td class="value">Hardware abstraction layer</td></tr>
<tr><td class="field">hplip</td><td class="value">HPLIP system user</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="title">Devices</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="stitle">Processor</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">Processor</td></tr>
<tr><td class="field">Name</td><td class="value">Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz</td></tr>
<tr><td class="field">Family, model, stepping</td><td class="value">15, 2, 7 (Pentium 4)</td></tr>
<tr><td class="field">Vendor</td><td class="value">Intel Corp.</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">Configuration</td></tr>
<tr><td class="field">Cache Size</td><td class="value">512kb</td></tr>
<tr><td class="field">Frequency</td><td class="value">2799.77MHz</td></tr>
<tr><td class="field">BogoMIPS</td><td class="value">5604.90</td></tr>
<tr><td class="field">Byte Order</td><td class="value">Little Endian</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">Features</td></tr>
<tr><td class="field">FDIV Bug</td><td class="value">no</td></tr>
<tr><td class="field">HLT Bug</td><td class="value">no</td></tr>
<tr><td class="field">F00F Bug</td><td class="value">no</td></tr>
<tr><td class="field">Coma Bug</td><td class="value">no</td></tr>
<tr><td class="field">Has FPU</td><td class="value">yes</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">Capabilities</td></tr>
<tr><td class="field">fpu</td><td class="value">Floating Point Unit</td></tr>
<tr><td class="field">vme</td><td class="value">Virtual 86 Mode Extension</td></tr>
<tr><td class="field">de</td><td class="value">Debug Extensions - I/O breakpoints</td></tr>
<tr><td class="field">pse</td><td class="value">Page Size Extensions (4MB pages)</td></tr>
<tr><td class="field">tsc</td><td class="value">Time Stamp Counter and RDTSC instruction</td></tr>
<tr><td class="field">msr</td><td class="value">Model Specific Registers</td></tr>
<tr><td class="field">pae</td><td class="value">Physical Address Extensions</td></tr>
<tr><td class="field">mce</td><td class="value">Machine Check Architeture</td></tr>
<tr><td class="field">cx8</td><td class="value">CMPXCHG8 instruction</td></tr>
<tr><td class="field">apic</td><td class="value">Advanced Programmable Interrupt Controller</td></tr>
<tr><td class="field">sep</td><td class="value">Fast System Call (SYSENTER/SYSEXIT)</td></tr>
<tr><td class="field">mtrr</td><td class="value">Memory Type Range Registers</td></tr>
<tr><td class="field">pge</td><td class="value">Page Global Enable</td></tr>
<tr><td class="field">mca</td><td class="value">Machine Check Architecture</td></tr>
<tr><td class="field">cmov</td><td class="value">Conditional Move instruction</td></tr>
<tr><td class="field">pat</td><td class="value">Page Attribute Table</td></tr>
<tr><td class="field">pse36</td><td class="value">36bit Page Size Extensions</td></tr>
<tr><td class="field">clflush</td><td class="value">Cache Line Flush instruction</td></tr>
<tr><td class="field">dts</td><td class="value">Debug Store</td></tr>
<tr><td class="field">acpi</td><td class="value">Thermal Monitor and Software Controlled Clock</td></tr>
<tr><td class="field">mmx</td><td class="value">MMX technology</td></tr>
<tr><td class="field">fxsr</td><td class="value">FXSAVE and FXRSTOR instructions</td></tr>
<tr><td class="field">sse</td><td class="value">SSE instructions</td></tr>
<tr><td class="field">sse2</td><td class="value">SSE2 (WNI) instructions</td></tr>
<tr><td class="field">ss</td><td class="value">Self Snoop</td></tr>
<tr><td class="field">ht</td><td class="value">HyperThreading</td></tr>
<tr><td class="field">tm</td><td class="value">Thermal Monitor</td></tr>
<tr><td class="field">pbe</td><td class="value">Pending Break Enable</td></tr>
<tr><td class="field">up</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">pebs</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">bts</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">cid</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">xtpr</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="stitle">Memory</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">Memory</td></tr>
<tr><td class="field">Total Memory</td><td class="value">2076392 kB</td></tr>
<tr><td class="field">Free Memory</td><td class="value">433104 kB</td></tr>
<tr><td class="field">Buffers</td><td class="value">193768 kB</td></tr>
<tr><td class="field">Cached</td><td class="value">1048116 kB</td></tr>
<tr><td class="field">Cached Swap</td><td class="value">0 kB</td></tr>
<tr><td class="field">Active</td><td class="value">684316 kB</td></tr>
<tr><td class="field">Inactive</td><td class="value">870084 kB</td></tr>
<tr><td class="field">High Memory</td><td class="value">1179584 kB</td></tr>
<tr><td class="field">Free High Memory</td><td class="value">41948 kB</td></tr>
<tr><td class="field">Low Memory</td><td class="value">896808 kB</td></tr>
<tr><td class="field">Free Low Memory</td><td class="value">391156 kB</td></tr>
<tr><td class="field">Virtual Memory</td><td class="value">1951856 kB</td></tr>
<tr><td class="field">Free Virtual Memory</td><td class="value">1951856 kB</td></tr>
<tr><td class="field">Dirty</td><td class="value">960 kB</td></tr>
<tr><td class="field">Writeback</td><td class="value">0 kB</td></tr>
<tr><td class="field">AnonPages</td><td class="value">312496 kB</td></tr>
<tr><td class="field">Mapped</td><td class="value">73140 kB</td></tr>
<tr><td class="field">Slab</td><td class="value">74708 kB</td></tr>
<tr><td class="field">SReclaimable</td><td class="value">67348 kB</td></tr>
<tr><td class="field">SUnreclaim</td><td class="value">7360 kB</td></tr>
<tr><td class="field">PageTables</td><td class="value">2824 kB</td></tr>
<tr><td class="field">NFS_Unstable</td><td class="value">0 kB</td></tr>
<tr><td class="field">Bounce</td><td class="value">0 kB</td></tr>
<tr><td class="field">WritebackTmp</td><td class="value">0 kB</td></tr>
<tr><td class="field">CommitLimit</td><td class="value">2990052 kB</td></tr>
<tr><td class="field">Committed_AS</td><td class="value">760016 kB</td></tr>
<tr><td class="field">VmallocTotal</td><td class="value">114680 kB</td></tr>
<tr><td class="field">VmallocUsed</td><td class="value">3984 kB</td></tr>
<tr><td class="field">VmallocChunk</td><td class="value">110580 kB</td></tr>
<tr><td class="field">HugePages_Total</td><td class="value">0</td></tr>
<tr><td class="field">HugePages_Free</td><td class="value">0</td></tr>
<tr><td class="field">HugePages_Rsvd</td><td class="value">0</td></tr>
<tr><td class="field">HugePages_Surp</td><td class="value">0</td></tr>
<tr><td class="field">Hugepagesize</td><td class="value">4096 kB</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="stitle">PCI Devices</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">PCI Devices</td></tr>
<tr><td class="field">Host bridge</td><td class="value">Silicon Integrated Systems [SiS] 651 Host </td></tr>
<tr><td class="field">PCI bridge</td><td class="value">Silicon Integrated Systems [SiS] Virtual PCI-to-PCI bridge </td></tr>
<tr><td class="field">ISA bridge</td><td class="value">Silicon Integrated Systems [SiS] SiS962 [MuTIOL Media IO] </td></tr>
<tr><td class="field">SMBus</td><td class="value">Silicon Integrated Systems [SiS] SiS961/2 SMBus Controller</td></tr>
<tr><td class="field">IDE interface</td><td class="value">Silicon Integrated Systems [SiS] 5513 [IDE] </td></tr>
<tr><td class="field">Multimedia audio controller</td><td class="value">Silicon Integrated Systems [SiS] AC'97 Sound Controller </td></tr>
<tr><td class="field">USB Controller</td><td class="value">Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller </td></tr>
<tr><td class="field">USB Controller</td><td class="value">Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller </td></tr>
<tr><td class="field">USB Controller</td><td class="value">Silicon Integrated Systems [SiS] USB 2.0 Controller </td></tr>
<tr><td class="field">Ethernet controller</td><td class="value">Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ </td></tr>
<tr><td class="field">VGA compatible controller</td><td class="value">nVidia Corporation NV44A [GeForce 6200] </td></tr>
<tr><td colspan="2" class="stitle">USB Devices</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">EHCI Host Controller</td></tr>
<tr><td class="field">USB 2.0 Memory Key</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">OHCI Host Controller</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">OHCI Host Controller</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="stitle">Printers</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">Printers</td></tr>
<tr><td class="field">No printers found</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="stitle">Battery</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">No batteries</td></tr>
<tr><td class="field">No batteries found on this system</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="stitle">Sensors</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">ACPI Thermal Zone</td></tr>
<tr><td class="field">THRM</td><td class="value">46°C</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="stitle">Input Devices</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">Input Devices</td></tr>
<tr><td class="field"> AT Translated Set 2 keyboard</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field"> Power Button (FF)</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field"> Power Button (CM)</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field"> PC Speaker</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field"> ImPS/2 Generic Wheel Mouse</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="stitle">Storage</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">IDE Disks</td></tr>
<tr><td class="field">WDC WD1200JB-00EVA0</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td class="field">LITE-ON DVD SOHD-16P9SV</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">SCSI Disks</td></tr>
<tr><td class="field">IBM Memory Key</td><td class="value"></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="title">Benchmarks</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="stitle">CPU ZLib</td></tr>
<tr><td colspan="2" class="sstitle">CPU ZLib</td></tr>
<tr><td class="field"><i>This Machine</i></td><td class="value">8993.707</td></tr>
<tr><td class="field">Intel(R) Pentium(R) III Mobile CPU 800MHz</td><td class="value">6086.794|Unknown|Unknown</td></tr>
