Capture List
Type | Seq | Time | Elapsed | Duration | Request | Request Details | Raw Data | I/O | C:I:E | Device Object | Device Name | Driver Name | IRP | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
START | 0001 | 10:57:54.737 | ||||||||||||
Create | 0002 | 10:58:04.572 | 9.835316 s | Create | mpnex31.exe | 8620BCD0h | Usbscan0 | usbscan | 8603B620h | |||||
Create | 0003-0002 | 10:58:04.572 | 9.838697 s | 3.380 ms | Create | mpnex31.exe | 8620BCD0h | Usbscan0 | usbscan | 8603B620h | Success | |||
URB | 0004 | 10:58:04.572 | 9.838723 s | Bulk or Interrupt Transfer | 288 bytes data | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65... | out | 01:00:07 | 862185A0h | usbsnoop | 8603B620h | |||
00000000 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 .?xml version="1 00000010 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 75 74 .0" encoding="ut 00000020 66 2D 38 22 20 3F 3E 3C 63 6D 64 20 78 6D 6C 6E f-8" ?..cmd xmln 00000030 73 3A 69 76 65 63 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 s:ivec="http://w 00000040 77 77 2E 63 61 6E 6F 6E 2E 63 6F 6D 2F 6E 73 2F ww.canon.com/ns/ 00000050 63 6D 64 2F 32 30 30 38 2F 30 37 2F 63 6F 6D 6D cmd/2008/07/comm 00000060 6F 6E 2F 22 3E 3C 69 76 65 63 3A 63 6F 6E 74 65 on/"..ivec:conte 00000070 6E 74 73 3E 3C 69 76 65 63 3A 6F 70 65 72 61 74 nts..ivec:operat 00000080 69 6F 6E 3E 53 74 61 72 74 4A 6F 62 3C 2F 69 76 ion.StartJob./iv 00000090 65 63 3A 6F 70 65 72 61 74 69 6F 6E 3E 3C 69 76 ec:operation..iv 000000A0 65 63 3A 70 61 72 61 6D 5F 73 65 74 20 73 65 72 ec:param_set ser 000000B0 76 69 63 65 74 79 70 65 3D 22 73 63 61 6E 22 3E vicetype="scan". 000000C0 3C 69 76 65 63 3A 6A 6F 62 49 44 3E 30 30 30 30 .ivec:jobID.0000 000000D0 30 30 30 31 3C 2F 69 76 65 63 3A 6A 6F 62 49 44 0001./ivec:jobID 000000E0 3E 3C 69 76 65 63 3A 62 69 64 69 3E 31 3C 2F 69 ..ivec:bidi.1./i 000000F0 76 65 63 3A 62 69 64 69 3E 3C 2F 69 76 65 63 3A vec:bidi../ivec: 00000100 70 61 72 61 6D 5F 73 65 74 3E 3C 2F 69 76 65 63 param_set../ivec 00000110 3A 63 6F 6E 74 65 6E 74 73 3E 3C 2F 63 6D 64 3E :contents../cmd. | ||||||||||||||
URB | 0005 | 10:58:04.572 | 9.838759 s | Bulk or Interrupt Transfer | 288 bytes data | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65... | out | 01:00:07 | 862407A8h | USBPDO-3 | 8603B620h | |||
00000000 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 .?xml version="1 00000010 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 75 74 .0" encoding="ut 00000020 66 2D 38 22 20 3F 3E 3C 63 6D 64 20 78 6D 6C 6E f-8" ?..cmd xmln 00000030 73 3A 69 76 65 63 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 s:ivec="http://w 00000040 77 77 2E 63 61 6E 6F 6E 2E 63 6F 6D 2F 6E 73 2F ww.canon.com/ns/ 00000050 63 6D 64 2F 32 30 30 38 2F 30 37 2F 63 6F 6D 6D cmd/2008/07/comm 00000060 6F 6E 2F 22 3E 3C 69 76 65 63 3A 63 6F 6E 74 65 on/"..ivec:conte 00000070 6E 74 73 3E 3C 69 76 65 63 3A 6F 70 65 72 61 74 nts..ivec:operat 00000080 69 6F 6E 3E 53 74 61 72 74 4A 6F 62 3C 2F 69 76 ion.StartJob./iv 00000090 65 63 3A 6F 70 65 72 61 74 69 6F 6E 3E 3C 69 76 ec:operation..iv 000000A0 65 63 3A 70 61 72 61 6D 5F 73 65 74 20 73 65 72 ec:param_set ser 000000B0 76 69 63 65 74 79 70 65 3D 22 73 63 61 6E 22 3E vicetype="scan". 000000C0 3C 69 76 65 63 3A 6A 6F 62 49 44 3E 30 30 30 30 .ivec:jobID.0000 000000D0 30 30 30 31 3C 2F 69 76 65 63 3A 6A 6F 62 49 44 0001./ivec:jobID 000000E0 3E 3C 69 76 65 63 3A 62 69 64 69 3E 31 3C 2F 69 ..ivec:bidi.1./i 000000F0 76 65 63 3A 62 69 64 69 3E 3C 2F 69 76 65 63 3A vec:bidi../ivec: 00000100 70 61 72 61 6D 5F 73 65 74 3E 3C 2F 69 76 65 63 param_set../ivec 00000110 3A 63 6F 6E 74 65 6E 74 73 3E 3C 2F 63 6D 64 3E :contents../cmd. | ||||||||||||||
URB | 0006-0005 | 10:58:04.582 | 9.842189 s | 3.431 ms | Bulk or Interrupt Transfer | 288 bytes buffer | out | 01:00:07 | 862407A8h | USBPDO-3 | 8603B620h | Success (Success) | ||
URB | 0007-0004 | 10:58:04.582 | 9.842214 s | 3.491 ms | Bulk or Interrupt Transfer | 288 bytes buffer | out | 01:00:07 | 862185A0h | usbsnoop | 8603B620h | Success (Success) | ||
URB | 0008 | 10:58:04.582 | 9.842272 s | Bulk or Interrupt Transfer | 1024 bytes buffer | in | 01:00:88 | 862185A0h | usbsnoop | 8603B620h | ||||
URB | 0009 | 10:58:04.582 | 9.842315 s | Bulk or Interrupt Transfer | 1024 bytes buffer | in | 01:00:88 | 862407A8h | USBPDO-3 | 8603B620h | ||||
URB | 0010-0009 | 10:58:04.592 | 9.858229 s | 15.914 ms | Bulk or Interrupt Transfer | 365 bytes data | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65... | in | 01:00:88 | 862407A8h | USBPDO-3 | 8603B620h | Success (Success) | |
00000000 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 .?xml version="1 00000010 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 75 74 .0" encoding="ut 00000020 66 2D 38 22 20 3F 3E 0D 0A 3C 63 6D 64 20 78 6D f-8" ?....cmd xm 00000030 6C 6E 73 3A 69 76 65 63 3D 22 68 74 74 70 3A 2F lns:ivec="http:/ 00000040 2F 77 77 77 2E 63 61 6E 6F 6E 2E 63 6F 6D 2F 6E /www.canon.com/n 00000050 73 2F 63 6D 64 2F 32 30 30 38 2F 30 37 2F 63 6F s/cmd/2008/07/co 00000060 6D 6D 6F 6E 2F 22 3E 0D 0A 09 3C 69 76 65 63 3A mmon/".....ivec: 00000070 63 6F 6E 74 65 6E 74 73 3E 0D 0A 09 09 3C 69 76 contents......iv 00000080 65 63 3A 6F 70 65 72 61 74 69 6F 6E 3E 53 74 61 ec:operation.Sta 00000090 72 74 4A 6F 62 52 65 73 70 6F 6E 73 65 3C 2F 69 rtJobResponse./i 000000A0 76 65 63 3A 6F 70 65 72 61 74 69 6F 6E 3E 0D 0A vec:operation... 000000B0 09 09 3C 69 76 65 63 3A 70 61 72 61 6D 5F 73 65 ...ivec:param_se 000000C0 74 20 73 65 72 76 69 63 65 74 79 70 65 3D 22 73 t servicetype="s 000000D0 63 61 6E 22 3E 0D 0A 09 09 09 3C 69 76 65 63 3A can".......ivec: 000000E0 72 65 73 70 6F 6E 73 65 3E 4F 4B 3C 2F 69 76 65 response.OK./ive 000000F0 63 3A 72 65 73 70 6F 6E 73 65 3E 0D 0A 09 09 09 c:response...... 00000100 3C 69 76 65 63 3A 72 65 73 70 6F 6E 73 65 5F 64 .ivec:response_d 00000110 65 74 61 69 6C 2F 3E 0D 0A 09 09 09 3C 69 76 65 etail/.......ive 00000120 63 3A 6A 6F 62 49 44 3E 30 30 30 30 30 30 30 31 c:jobID.00000001 00000130 3C 2F 69 76 65 63 3A 6A 6F 62 49 44 3E 0D 0A 09 ./ivec:jobID.... 00000140 09 3C 2F 69 76 65 63 3A 70 61 72 61 6D 5F 73 65 ../ivec:param_se 00000150 74 3E 0D 0A 09 3C 2F 69 76 65 63 3A 63 6F 6E 74 t...../ivec:cont 00000160 65 6E 74 73 3E 0D 0A 3C 2F 63 6D 64 3E ents..../cmd. | ||||||||||||||
URB | 0011-0008 | 10:58:04.592 | 9.858262 s | 15.991 ms | Bulk or Interrupt Transfer | 365 bytes data | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65... | in | 01:00:88 | 862185A0h | usbsnoop | 8603B620h | Success (Success) | |
00000000 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 .?xml version="1 00000010 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 75 74 .0" encoding="ut 00000020 66 2D 38 22 20 3F 3E 0D 0A 3C 63 6D 64 20 78 6D f-8" ?....cmd xm 00000030 6C 6E 73 3A 69 76 65 63 3D 22 68 74 74 70 3A 2F lns:ivec="http:/ 00000040 2F 77 77 77 2E 63 61 6E 6F 6E 2E 63 6F 6D 2F 6E /www.canon.com/n 00000050 73 2F 63 6D 64 2F 32 30 30 38 2F 30 37 2F 63 6F s/cmd/2008/07/co 00000060 6D 6D 6F 6E 2F 22 3E 0D 0A 09 3C 69 76 65 63 3A mmon/".....ivec: 00000070 63 6F 6E 74 65 6E 74 73 3E 0D 0A 09 09 3C 69 76 contents......iv 00000080 65 63 3A 6F 70 65 72 61 74 69 6F 6E 3E 53 74 61 ec:operation.Sta 00000090 72 74 4A 6F 62 52 65 73 70 6F 6E 73 65 3C 2F 69 rtJobResponse./i 000000A0 76 65 63 3A 6F 70 65 72 61 74 69 6F 6E 3E 0D 0A vec:operation... 000000B0 09 09 3C 69 76 65 63 3A 70 61 72 61 6D 5F 73 65 ...ivec:param_se 000000C0 74 20 73 65 72 76 69 63 65 74 79 70 65 3D 22 73 t servicetype="s 000000D0 63 61 6E 22 3E 0D 0A 09 09 09 3C 69 76 65 63 3A can".......ivec: 000000E0 72 65 73 70 6F 6E 73 65 3E 4F 4B 3C 2F 69 76 65 response.OK./ive 000000F0 63 3A 72 65 73 70 6F 6E 73 65 3E 0D 0A 09 09 09 c:response...... 00000100 3C 69 76 65 63 3A 72 65 73 70 6F 6E 73 65 5F 64 .ivec:response_d 00000110 65 74 61 69 6C 2F 3E 0D 0A 09 09 09 3C 69 76 65 etail/.......ive 00000120 63 3A 6A 6F 62 49 44 3E 30 30 30 30 30 30 30 31 c:jobID.00000001 00000130 3C 2F 69 76 65 63 3A 6A 6F 62 49 44 3E 0D 0A 09 ./ivec:jobID.... 00000140 09 3C 2F 69 76 65 63 3A 70 61 72 61 6D 5F 73 65 ../ivec:param_se 00000150 74 3E 0D 0A 09 3C 2F 69 76 65 63 3A 63 6F 6E 74 t...../ivec:cont 00000160 65 6E 74 73 3E 0D 0A 3C 2F 63 6D 64 3E ents..../cmd. | ||||||||||||||
Cleanup | 0012 | 10:58:04.592 | 9.858335 s | Cleanup | mpnex31.exe | 8620BCD0h | Usbscan0 | usbscan | 8603B620h | |||||
Cleanup | 0013-0012 | 10:58:04.592 | 9.858343 s | 8 us | Cleanup | mpnex31.exe | 8620BCD0h | Usbscan0 | usbscan | 8603B620h | Invalid Device Request | |||
Close | 0014 | 10:58:04.592 | 9.858348 s | Close | 8620BCD0h | Usbscan0 | usbscan | 8603B620h | ||||||
Close | 0015-0014 | 10:58:04.592 | 9.858352 s | 4 us | Close | 8620BCD0h | Usbscan0 | usbscan | 8603B620h | Success | ||||
Create | 0016 | 10:58:04.592 | 9.858611 s | Create | mpnex31.exe | 8620BCD0h | Usbscan0 | usbscan | 8603B620h | |||||
Create | 0017-0016 | 10:58:04.592 | 9.858782 s | 171 us | Create | mpnex31.exe | 8620BCD0h | Usbscan0 | usbscan | 8603B620h | Success | |||
URB | 0018 | 10:58:04.592 | 9.858807 s | Bulk or Interrupt Transfer | 390 bytes data | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65... | out | 01:00:07 | 862185A0h | usbsnoop | 8603B620h | |||
00000000 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 .?xml version="1 00000010 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 75 74 .0" encoding="ut 00000020 66 2D 38 22 20 3F 3E 3C 63 6D 64 20 78 6D 6C 6E f-8" ?..cmd xmln 00000030 73 3A 69 76 65 63 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 s:ivec="http://w 00000040 77 77 2E 63 61 6E 6F 6E 2E 63 6F 6D 2F 6E 73 2F ww.canon.com/ns/ 00000050 63 6D 64 2F 32 30 30 38 2F 30 37 2F 63 6F 6D 6D cmd/2008/07/comm 00000060 6F 6E 2F 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 76 63 6E 3D 22 on/" xmlns:vcn=" 00000070 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 63 61 6E 6F 6E http://www.canon 00000080 2E 63 6F 6D 2F 6E 73 2F 63 6D 64 2F 32 30 30 38 .com/ns/cmd/2008 00000090 2F 30 37 2F 63 61 6E 6F 6E 2F 22 3E 3C 69 76 65 /07/canon/"..ive 000000A0 63 3A 63 6F 6E 74 65 6E 74 73 3E 3C 69 76 65 63 c:contents..ivec 000000B0 3A 6F 70 65 72 61 74 69 6F 6E 3E 56 65 6E 64 6F :operation.Vendo 000000C0 72 43 6D 64 3C 2F 69 76 65 63 3A 6F 70 65 72 61 rCmd./ivec:opera 000000D0 74 69 6F 6E 3E 3C 69 76 65 63 3A 70 61 72 61 6D tion..ivec:param 000000E0 5F 73 65 74 20 73 65 72 76 69 63 65 74 79 70 65 _set servicetype 000000F0 3D 22 73 63 61 6E 22 3E 3C 69 76 65 63 3A 6A 6F ="scan"..ivec:jo 00000100 62 49 44 3E 30 30 30 30 30 30 30 31 3C 2F 69 76 bID.00000001./iv 00000110 65 63 3A 6A 6F 62 49 44 3E 3C 76 63 6E 3A 69 6A ec:jobID..vcn:ij 00000120 6F 70 65 72 61 74 69 6F 6E 3E 4D 6F 64 65 53 68 operation.ModeSh 00000130 69 66 74 3C 2F 76 63 6E 3A 69 6A 6F 70 65 72 61 ift./vcn:ijopera 00000140 74 69 6F 6E 3E 3C 76 63 6E 3A 69 6A 6D 6F 64 65 tion..vcn:ijmode 00000150 3E 31 3C 2F 76 63 6E 3A 69 6A 6D 6F 64 65 3E 3C .1./vcn:ijmode.. 00000160 2F 69 76 65 63 3A 70 61 72 61 6D 5F 73 65 74 3E /ivec:param_set. 00000170 3C 2F 69 76 65 63 3A 63 6F 6E 74 65 6E 74 73 3E ./ivec:contents. 00000180 3C 2F 63 6D 64 3E ./cmd. | ||||||||||||||
URB | 0019 | 10:58:04.592 | 9.858838 s | Bulk or Interrupt Transfer | 390 bytes data | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65... | out | 01:00:07 | 862407A8h | USBPDO-3 | 8603B620h | |||
00000000 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 .?xml version="1 00000010 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 75 74 .0" encoding="ut 00000020 66 2D 38 22 20 3F 3E 3C 63 6D 64 20 78 6D 6C 6E f-8" ?..cmd xmln 00000030 73 3A 69 76 65 63 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 s:ivec="http://w 00000040 77 77 2E 63 61 6E 6F 6E 2E 63 6F 6D 2F 6E 73 2F ww.canon.com/ns/ 00000050 63 6D 64 2F 32 30 30 38 2F 30 37 2F 63 6F 6D 6D cmd/2008/07/comm 00000060 6F 6E 2F 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 76 63 6E 3D 22 on/" xmlns:vcn=" 00000070 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 63 61 6E 6F 6E http://www.canon 00000080 2E 63 6F 6D 2F 6E 73 2F 63 6D 64 2F 32 30 30 38 .com/ns/cmd/2008 00000090 2F 30 37 2F 63 61 6E 6F 6E 2F 22 3E 3C 69 76 65 /07/canon/"..ive 000000A0 63 3A 63 6F 6E 74 65 6E 74 73 3E 3C 69 76 65 63 c:contents..ivec 000000B0 3A 6F 70 65 72 61 74 69 6F 6E 3E 56 65 6E 64 6F :operation.Vendo 000000C0 72 43 6D 64 3C 2F 69 76 65 63 3A 6F 70 65 72 61 rCmd./ivec:opera 000000D0 74 69 6F 6E 3E 3C 69 76 65 63 3A 70 61 72 61 6D tion..ivec:param 000000E0 5F 73 65 74 20 73 65 72 76 69 63 65 74 79 70 65 _set servicetype 000000F0 3D 22 73 63 61 6E 22 3E 3C 69 76 65 63 3A 6A 6F ="scan"..ivec:jo 00000100 62 49 44 3E 30 30 30 30 30 30 30 31 3C 2F 69 76 bID.00000001./iv 00000110 65 63 3A 6A 6F 62 49 44 3E 3C 76 63 6E 3A 69 6A ec:jobID..vcn:ij 00000120 6F 70 65 72 61 74 69 6F 6E 3E 4D 6F 64 65 53 68 operation.ModeSh 00000130 69 66 74 3C 2F 76 63 6E 3A 69 6A 6F 70 65 72 61 ift./vcn:ijopera 00000140 74 69 6F 6E 3E 3C 76 63 6E 3A 69 6A 6D 6F 64 65 tion..vcn:ijmode 00000150 3E 31 3C 2F 76 63 6E 3A 69 6A 6D 6F 64 65 3E 3C .1./vcn:ijmode.. 00000160 2F 69 76 65 63 3A 70 61 72 61 6D 5F 73 65 74 3E /ivec:param_set. 00000170 3C 2F 69 76 65 63 3A 63 6F 6E 74 65 6E 74 73 3E ./ivec:contents. 00000180 3C 2F 63 6D 64 3E ./cmd. | ||||||||||||||
URB | 0020-0019 | 10:58:04.592 | 9.860619 s | 1.781 ms | Bulk or Interrupt Transfer | 390 bytes buffer | out | 01:00:07 | 862407A8h | USBPDO-3 | 8603B620h | Success (Success) | ||
URB | 0021-0018 | 10:58:04.592 | 9.860636 s | 1.829 ms | Bulk or Interrupt Transfer | 390 bytes buffer | out | 01:00:07 | 862185A0h | usbsnoop | 8603B620h | Success (Success) | ||
URB | 0022 | 10:58:04.592 | 9.860681 s | Bulk or Interrupt Transfer | 1024 bytes buffer | in | 01:00:88 | 862185A0h | usbsnoop | 8603B620h | ||||
URB | 0023 | 10:58:04.592 | 9.860723 s | Bulk or Interrupt Transfer | 1024 bytes buffer | in | 01:00:88 | 862407A8h | USBPDO-3 | 8603B620h | ||||
URB | 0024-0023 | 10:58:04.602 | 9.864926 s | 4.203 ms | Bulk or Interrupt Transfer | 510 bytes data | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65... | in | 01:00:88 | 862407A8h | USBPDO-3 | 8603B620h | Success (Success) | |
00000000 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 .?xml version="1 00000010 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 75 74 .0" encoding="ut 00000020 66 2D 38 22 20 3F 3E 0D 0A 3C 63 6D 64 20 78 6D f-8" ?....cmd xm 00000030 6C 6E 73 3A 69 76 65 63 3D 22 68 74 74 70 3A 2F lns:ivec="http:/ 00000040 2F 77 77 77 2E 63 61 6E 6F 6E 2E 63 6F 6D 2F 6E /www.canon.com/n 00000050 73 2F 63 6D 64 2F 32 30 30 38 2F 30 37 2F 63 6F s/cmd/2008/07/co 00000060 6D 6D 6F 6E 2F 22 0D 0A 78 6D 6C 6E 73 3A 76 63 mmon/"..xmlns:vc 00000070 6E 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 63 61 n="http://www.ca 00000080 6E 6F 6E 2E 63 6F 6D 2F 6E 73 2F 63 6D 64 2F 32 non.com/ns/cmd/2 00000090 30 30 38 2F 30 37 2F 63 61 6E 6F 6E 2F 22 3E 0D 008/07/canon/".. 000000A0 0A 09 3C 69 76 65 63 3A 63 6F 6E 74 65 6E 74 73 ...ivec:contents 000000B0 3E 0D 0A 09 09 3C 69 76 65 63 3A 6F 70 65 72 61 ......ivec:opera 000000C0 74 69 6F 6E 3E 56 65 6E 64 6F 72 43 6D 64 52 65 tion.VendorCmdRe 000000D0 73 70 6F 6E 73 65 3C 2F 69 76 65 63 3A 6F 70 65 sponse./ivec:ope 000000E0 72 61 74 69 6F 6E 3E 0D 0A 09 09 3C 69 76 65 63 ration......ivec 000000F0 3A 70 61 72 61 6D 5F 73 65 74 20 73 65 72 76 69 :param_set servi 00000100 63 65 74 79 70 65 3D 22 73 63 61 6E 22 3E 0D 0A cetype="scan"... 00000110 09 09 09 3C 69 76 65 63 3A 72 65 73 70 6F 6E 73 ....ivec:respons 00000120 65 3E 4F 4B 3C 2F 69 76 65 63 3A 72 65 73 70 6F e.OK./ivec:respo 00000130 6E 73 65 3E 0D 0A 09 09 09 3C 69 76 65 63 3A 72 nse.......ivec:r 00000140 65 73 70 6F 6E 73 65 5F 64 65 74 61 69 6C 2F 3E esponse_detail/. 00000150 0D 0A 09 09 09 3C 76 63 6E 3A 69 6A 6F 70 65 72 ......vcn:ijoper 00000160 61 74 69 6F 6E 3E 4D 6F 64 65 53 68 69 66 74 52 ation.ModeShiftR 00000170 65 73 70 6F 6E 73 65 3C 2F 76 63 6E 3A 69 6A 6F esponse./vcn:ijo 00000180 70 65 72 61 74 69 6F 6E 3E 0D 0A 09 09 09 3C 76 peration.......v 00000190 63 6E 3A 69 6A 72 65 73 70 6F 6E 73 65 3E 4F 4B cn:ijresponse.OK 000001A0 3C 2F 76 63 6E 3A 69 6A 72 65 73 70 6F 6E 73 65 ./vcn:ijresponse 000001B0 3E 0D 0A 09 09 09 3C 76 63 6E 3A 69 6A 72 65 73 .......vcn:ijres 000001C0 70 6F 6E 73 65 5F 64 65 74 61 69 6C 2F 3E 0D 0A ponse_detail/... 000001D0 09 09 3C 2F 69 76 65 63 3A 70 61 72 61 6D 5F 73 .../ivec:param_s 000001E0 65 74 3E 0D 0A 09 3C 2F 69 76 65 63 3A 63 6F 6E et...../ivec:con 000001F0 74 65 6E 74 73 3E 0D 0A 3C 2F 63 6D 64 3E tents..../cmd. | ||||||||||||||
URB | 0025-0022 | 10:58:04.602 | 9.864960 s | 4.279 ms | Bulk or Interrupt Transfer | 510 bytes data | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65... | in | 01:00:88 | 862185A0h | usbsnoop | 8603B620h | Success (Success) | |
00000000 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 .?xml version="1 00000010 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 75 74 .0" encoding="ut 00000020 66 2D 38 22 20 3F 3E 0D 0A 3C 63 6D 64 20 78 6D f-8" ?....cmd xm 00000030 6C 6E 73 3A 69 76 65 63 3D 22 68 74 74 70 3A 2F lns:ivec="http:/ 00000040 2F 77 77 77 2E 63 61 6E 6F 6E 2E 63 6F 6D 2F 6E /www.canon.com/n 00000050 73 2F 63 6D 64 2F 32 30 30 38 2F 30 37 2F 63 6F s/cmd/2008/07/co 00000060 6D 6D 6F 6E 2F 22 0D 0A 78 6D 6C 6E 73 3A 76 63 mmon/"..xmlns:vc 00000070 6E 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 63 61 n="http://www.ca 00000080 6E 6F 6E 2E 63 6F 6D 2F 6E 73 2F 63 6D 64 2F 32 non.com/ns/cmd/2 00000090 30 30 38 2F 30 37 2F 63 61 6E 6F 6E 2F 22 3E 0D 008/07/canon/".. 000000A0 0A 09 3C 69 76 65 63 3A 63 6F 6E 74 65 6E 74 73 ...ivec:contents 000000B0 3E 0D 0A 09 09 3C 69 76 65 63 3A 6F 70 65 72 61 ......ivec:opera 000000C0 74 69 6F 6E 3E 56 65 6E 64 6F 72 43 6D 64 52 65 tion.VendorCmdRe 000000D0 73 70 6F 6E 73 65 3C 2F 69 76 65 63 3A 6F 70 65 sponse./ivec:ope 000000E0 72 61 74 69 6F 6E 3E 0D 0A 09 09 3C 69 76 65 63 ration......ivec 000000F0 3A 70 61 72 61 6D 5F 73 65 74 20 73 65 72 76 69 :param_set servi 00000100 63 65 74 79 70 65 3D 22 73 63 61 6E 22 3E 0D 0A cetype="scan"... 00000110 09 09 09 3C 69 76 65 63 3A 72 65 73 70 6F 6E 73 ....ivec:respons 00000120 65 3E 4F 4B 3C 2F 69 76 65 63 3A 72 65 73 70 6F e.OK./ivec:respo 00000130 6E 73 65 3E 0D 0A 09 09 09 3C 69 76 65 63 3A 72 nse.......ivec:r 00000140 65 73 70 6F 6E 73 65 5F 64 65 74 61 69 6C 2F 3E esponse_detail/. 00000150 0D 0A 09 09 09 3C 76 63 6E 3A 69 6A 6F 70 65 72 ......vcn:ijoper 00000160 61 74 69 6F 6E 3E 4D 6F 64 65 53 68 69 66 74 52 ation.ModeShiftR 00000170 65 73 70 6F 6E 73 65 3C 2F 76 63 6E 3A 69 6A 6F esponse./vcn:ijo 00000180 70 65 72 61 74 69 6F 6E 3E 0D 0A 09 09 09 3C 76 peration.......v 00000190 63 6E 3A 69 6A 72 65 73 70 6F 6E 73 65 3E 4F 4B cn:ijresponse.OK 000001A0 3C 2F 76 63 6E 3A 69 6A 72 65 73 70 6F 6E 73 65 ./vcn:ijresponse 000001B0 3E 0D 0A 09 09 09 3C 76 63 6E 3A 69 6A 72 65 73 .......vcn:ijres 000001C0 70 6F 6E 73 65 5F 64 65 74 61 69 6C 2F 3E 0D 0A ponse_detail/... 000001D0 09 09 3C 2F 69 76 65 63 3A 70 61 72 61 6D 5F 73 .../ivec:param_s 000001E0 65 74 3E 0D 0A 09 3C 2F 69 76 65 63 3A 63 6F 6E et...../ivec:con 000001F0 74 65 6E 74 73 3E 0D 0A 3C 2F 63 6D 64 3E tents..../cmd. | ||||||||||||||
Cleanup | 0026 | 10:58:04.602 | 9.865014 s | Cleanup | mpnex31.exe | 8620BCD0h | Usbscan0 | usbscan | 8603B620h | |||||
Cleanup | 0027-0026 | 10:58:04.602 | 9.865021 s | 7 us | Cleanup | mpnex31.exe | 8620BCD0h | Usbscan0 | usbscan | 8603B620h | Invalid Device Request | |||
Close | 0028 | 10:58:04.602 | 9.865026 s | Close | 8620BCD0h | Usbscan0 | usbscan | 8603B620h | ||||||
Close | 0029-0028 | 10:58:04.602 | 9.865029 s | 3 us | Close | 8620BCD0h | Usbscan0 | usbscan | 8603B620h | Success | ||||
Create | 0030 | 10:58:04.602 | 9.865119 s | Create | mpnex31.exe | 8620BCD0h | Usbscan0 | usbscan | 8603B620h | |||||
Create | 0031-0030 | 10:58:04.602 | 9.865299 s | 180 us | Create | mpnex31.exe | 8620BCD0h | Usbscan0 | usbscan | 8603B620h | Success | |||
URB | 0032 | 10:58:04.602 | 9.865321 s | Bulk or Interrupt Transfer | 16 bytes data | DB 20 00 01 00 00 00 00... | out | 01:00:07 | 862185A0h | usbsnoop | 8603B620h | |||
00000000 DB 20 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 . .............. | ||||||||||||||
URB | 0033 | 10:58:04.602 | 9.865340 s | Bulk or Interrupt Transfer | 16 bytes data | DB 20 00 01 00 00 00 00... | out | 01:00:07 | 862407A8h | USBPDO-3 | 8603B620h | |||
00000000 DB 20 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 . .............. | ||||||||||||||
URB | 0034-0033 | 10:58:04.602 | 9.867220 s | 1.880 ms | Bulk or Interrupt Transfer | 16 bytes buffer | out | 01:00:07 | 862407A8h | USBPDO-3 | 8603B620h | Success (Success) | ||
URB | 0035-0032 | 10:58:04.602 | 9.867237 s | 1.916 ms | Bulk or Interrupt Transfer | 16 bytes buffer | out | 01:00:07 | 862185A0h | usbsnoop | 8603B620h | Success (Success) | ||
